AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
Desonerado
R$ 8.717,61
por UN
Onerado
R$ 8.739,59
por UN
Média nacional
R$ 9.829,81
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▼ 15.1%
Minas Gerais ↓
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CI…
Instalações de ar condicionado · SINAPI 103264
Custa R$ 8.717,61 em Minas Gerais — 11.3% abaixo da média nacional de R$ 9.829,81.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 103264 em Minas Gerais
▼ 15.1% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 8.717,61 | R$ 8.739,59 | ▼ 4.7% |
| Mar/26 | R$ 9.150,22 | R$ 9.171,78 | ▲ 0.3% |
| Dez/25 | R$ 9.125,26 | R$ 9.156,11 | ▼ 0.2% |
| Nov/25 | R$ 9.141,35 | R$ 9.170,29 | ▲ 3.1% |
| Out/25 | R$ 8.862,48 | R$ 8.891,42 | ▼ 6.0% |
| Set/25 | R$ 9.429,56 | R$ 9.458,49 | ▲ 0.9% |
| Ago/25 | R$ 9.344,99 | R$ 9.373,81 | ▲ 1.1% |
| Jul/25 | R$ 9.244,16 | R$ 9.272,79 | ▼ 8.1% |
| Jun/25 | R$ 10.054,53 | R$ 10.083,16 | ▼ 2.8% |
| Mai/25 | R$ 10.348,96 | R$ 10.377,58 | ▲ 0.8% |
| Abr/25 | R$ 10.262,92 | R$ 10.291,54 | — |
Mínimo
R$ 8.717,61
Abr/26
Média
R$ 9.425,64
12 meses · ▼ 15.1%
Máximo
R$ 10.348,96
Mai/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Minas Gerais
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados MG. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço MG | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 10,00 | R$ 1,32 | R$ 13,20 |
| Insumo | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | 6,00 | — | — |
| Insumo | 13294 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | 6,00 | R$ 1,73 | R$ 10,38 |
| Insumo | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | 6,00 | R$ 0,44 | R$ 2,64 |
| Comp. | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,5749 | R$ 33,88 | R$ 155,00 |
| Comp. | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,5749 | R$ 27,46 | R$ 125,63 |
| Insumo | 13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | 4,00 | R$ 0,52 | R$ 2,08 |
| Comp. | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 1,5166 | R$ 191,26 | R$ 290,06 |
| Insumo | 43188 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | 1,00 | R$ 8.034,52 | R$ 8.034,52 |
| Comp. | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 0,2059 | R$ 365,73 | R$ 75,30 |
| Total analítico (parcial) | R$ 8.708,81 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
3 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →