JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
Desonerado
R$ 11,12
por UN
Onerado
R$ 11,52
por UN
Média nacional
R$ 10,65
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 8.6%
Acre ↓
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DR…
Drenagem de ar condicionado · SINAPI 104319
Custa R$ 11,12 no Acre — 4.4% acima da média nacional de R$ 10,65.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 104319 no Acre
▲ 8.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 11,12 | R$ 11,52 | ▲ 3.2% |
| Mar/26 | R$ 10,78 | R$ 11,15 | — 0,0% |
| Dez/25 | R$ 10,78 | R$ 11,31 | ▲ 0.8% |
| Nov/25 | R$ 10,69 | R$ 11,22 | ▲ 1.2% |
| Out/25 | R$ 10,56 | R$ 11,09 | ▼ 0.9% |
| Set/25 | R$ 10,66 | R$ 11,19 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 10,66 | R$ 11,19 | ▲ 1.1% |
| Jul/25 | R$ 10,54 | R$ 11,07 | ▲ 0.5% |
| Jun/25 | R$ 10,49 | R$ 11,02 | ▼ 0.5% |
| Mai/25 | R$ 10,54 | R$ 11,07 | ▲ 2.9% |
| Abr/25 | R$ 10,24 | R$ 10,77 | — |
Mínimo
R$ 10,24
Abr/25
Média
R$ 10,64
12 meses · ▲ 8.6%
Máximo
R$ 11,12
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Acre
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AC. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AC | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL DRENAGEM DE AR CONDICIONADO | 1,00 | R$ 2,82 | R$ 2,82 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1182 | R$ 30,61 | R$ 3,62 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1182 | R$ 24,70 | R$ 2,92 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,011 | R$ 92,40 | R$ 1,02 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,0066 | R$ 2,32 | R$ 0,02 |
| Total analítico | R$ 10,39 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →