Pular para o conteúdo

IGP-DI

Índice Geral de Preços — Disponibilidade Interna (FGV)

Último mês

jun/26

-0.79%

Acum. 6 meses

 

+2.99%

Acum. 12 meses

 

+3.58%

Acum. 24 meses

 

+7.56%

Variação mensal (24 meses)

+2.41% +0.31% -1.80% jul/24out/24jan/25abr/25jul/25out/25jan/26jun/26

Acumulado 60 meses (5 anos): +13.81% — variação composta total. Útil pra comparar com inflação geral em planos de longo prazo.

Série mensal completa (60 meses)

Mês Var. mês Acum. 12m até o mês
jun/26 -0.79% +3.58%
mai/26 +0.87% +2.52%
abr/26 +2.41% +0.77%
mar/26 +1.14% -1.30%
fev/26 -0.84% -2.90%
jan/26 +0.20% -1.10%
dez/25 +0.10% -1.19%
nov/25 +0.01% -0.43%
out/25 -0.03% +0.73%
set/25 +0.36% +2.32%
ago/25 +0.20% +3.00%
jul/25 -0.07% +2.92%
jun/25 -1.80% +3.84%
mai/25 -0.85% +6.28%
abr/25 +0.30% +8.12%
mar/25 -0.50% +8.57%
fev/25 +1.00% +8.79%
jan/25 +0.11% +7.27%
dez/24 +0.87% +6.86%
nov/24 +1.18% +6.62%
out/24 +1.54% +5.90%
set/24 +1.03% +4.83%
ago/24 +0.12% +4.23%
jul/24 +0.83% +4.16%
jun/24 +0.50% +2.89%
mai/24 +0.87% +0.89%
abr/24 +0.72% -2.31%
mar/24 -0.30% -3.99%
fev/24 -0.41% -4.03%
jan/24 -0.27% -3.59%
dez/23 +0.64% -3.28%
nov/23 +0.50% -3.59%
out/23 +0.51% -4.24%
set/23 +0.45% -5.32%
ago/23 +0.05% -6.90%
jul/23 -0.40% -7.45%
jun/23 -1.45% -7.44%
mai/23 -2.33% -5.49%
abr/23 -1.01% -2.57%
mar/23 -0.34% -1.17%
fev/23 +0.04% +1.52%
jan/23 +0.06% +3.00%
dez/22 +0.31% +5.01%
nov/22 -0.18% +5.99%
out/22 -0.62% +5.56%
set/22 -1.22% +7.92%
ago/22 -0.55% +8.65%
jul/22 -0.38% +9.10%
jun/22 +0.62% +11.11%
mai/22 +0.69%
abr/22 +0.41%
mar/22 +2.37%
fev/22 +1.50%
jan/22 +2.01%
dez/21 +1.25%
nov/21 -0.58%
out/21 +1.60%
set/21 -0.55%
ago/21 -0.14%
jul/21 +1.45%

Calculadora de reajuste

Calcule o valor reajustado pelo IGP-DI entre duas datas.

Abrir calculadora →

Perguntas frequentes

Onde consultar o IGP-DI oficial?

O IGP-DI é publicado mensalmente. Índice Geral de Preços — Disponibilidade Interna (FGV) Os dados desta página vêm da API pública do Banco Central (Sistema Gerenciador de Séries Temporais — SGS). Atualizamos a cada execução do nosso pipeline mensal. Última referência: jun/26.

Qual a variação acumulada do IGP-DI nos últimos 12 meses?

+3.58% no acumulado de 12 meses (até jun/26). Esse valor é o produto composto das variações mensais — não é a soma simples.

Como reajustar um valor pelo IGP-DI?

Multiplique o valor original por (1 + acumulado/100). Exemplo: R$ 10.000 com +3.58% de acumulado 12m vira R$ 10.357,58. Para cálculo entre datas específicas, use a calculadora de reajuste em /calculadora-reajuste.

Fonte: API SGS Bacen — bcdata.sgs.190. Atualizado em .