USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
Desonerado
R$ 147,42
por CHI
Onerado
R$ 155,43
por CHI
Média nacional
R$ 150,28
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 5.6%
Acre ↓
USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, …
Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos · SINAPI 93440
Custa R$ 147,42 no Acre — 1.9% abaixo da média nacional de R$ 150,28.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 93440 no Acre
▲ 5.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/CHI | Onerado/CHI | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 147,42 | R$ 155,43 | ▲ 2.9% |
| Mar/26 | R$ 143,22 | R$ 150,91 | ▲ 0.4% |
| Dez/25 | R$ 142,64 | R$ 153,71 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 142,64 | R$ 153,71 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 142,64 | R$ 153,71 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 142,64 | R$ 153,71 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 142,64 | R$ 153,71 | ▼ 0.1% |
| Jul/25 | R$ 142,72 | R$ 153,79 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 142,74 | R$ 153,81 | ▲ 2.2% |
| Mai/25 | R$ 139,63 | R$ 150,32 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 139,63 | R$ 150,32 | — |
Mínimo
R$ 139,63
Mai/25
Média
R$ 142,60
12 meses · ▲ 5.6%
Máximo
R$ 147,42
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Acre
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AC. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AC | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,00 | R$ 23,67 | R$ 94,68 |
| Comp. | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,00 | R$ 40,71 | R$ 40,71 |
| Comp. | 93435 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 1,00 | R$ 9,20 | R$ 9,20 |
| Comp. | 93436 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023 CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO DOS EQUIPAMENTOS | 1,00 | R$ 2,83 | R$ 2,83 |
| Total analítico | R$ 147,42 | ||||
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →