GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024
Desonerado
R$ 55,43
por M
Onerado
R$ 56,57
por M
Média nacional
R$ 61,20
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 8.1%
Acre ↓
GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA …
Equipamentos de Proteção Coletiva · SINAPI 97032
Custa R$ 55,43 no Acre — 9.4% abaixo da média nacional de R$ 61,20.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 97032 no Acre
▲ 8.1% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 55,43 | R$ 56,57 | ▲ 5.6% |
| Mar/26 | R$ 52,49 | R$ 53,55 | ▲ 1.1% |
| Dez/25 | R$ 51,90 | R$ 53,43 | ▲ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 51,87 | R$ 53,40 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 51,89 | R$ 53,42 | ▲ 0.9% |
| Set/25 | R$ 51,45 | R$ 52,98 | ▼ 0.8% |
| Ago/25 | R$ 51,89 | R$ 53,43 | ▲ 0.6% |
| Jul/25 | R$ 51,57 | R$ 53,10 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 51,57 | R$ 53,10 | ▲ 0.1% |
| Mai/25 | R$ 51,50 | R$ 53,03 | ▲ 0.4% |
| Abr/25 | R$ 51,29 | R$ 52,82 | — |
Mínimo
R$ 51,29
Abr/25
Média
R$ 52,08
12 meses · ▲ 8.1%
Máximo
R$ 55,43
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Acre
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AC. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AC | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 1,088 | R$ 6,91 | R$ 7,52 |
| Insumo | 37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | 0,55 | R$ 3,90 | R$ 2,15 |
| Comp. | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,33866 | R$ 24,73 | R$ 8,38 |
| Comp. | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,32579 | R$ 30,54 | R$ 9,95 |
| Insumo | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 0,233 | R$ 113,08 | R$ 26,35 |
| Insumo | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 0,03 | R$ 18,24 | R$ 0,55 |
| Comp. | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | 0,0142 | R$ 33,36 | R$ 0,47 |
| Comp. | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 0,0035 | R$ 35,02 | R$ 0,12 |
| Total analítico | R$ 55,48 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →