VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM. AF_03/2024
Desonerado
R$ 332,19
por M
Onerado
R$ 334,86
por M
Média nacional
R$ 356,41
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 14.2%
Alagoas ↓
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃ…
Estruturas de Madeira · SINAPI 105102
Custa R$ 332,19 em Alagoas — 6.8% abaixo da média nacional de R$ 356,41.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105102 em Alagoas
▲ 14.2% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 332,19 | R$ 334,86 | ▲ 7.5% |
| Mar/26 | R$ 309,01 | R$ 311,68 | ▼ 8.8% |
| Dez/25 | R$ 338,75 | R$ 342,50 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 338,76 | R$ 342,51 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 338,75 | R$ 342,49 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 338,76 | R$ 342,50 | ▲ 0.3% |
| Ago/25 | R$ 337,84 | R$ 341,58 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 337,84 | R$ 341,58 | ▲ 10.2% |
| Jun/25 | R$ 306,70 | R$ 310,26 | ▲ 0.2% |
| Mai/25 | R$ 305,99 | R$ 309,55 | ▲ 5.2% |
| Abr/25 | R$ 290,80 | R$ 294,36 | — |
Mínimo
R$ 290,80
Abr/25
Média
R$ 325,04
12 meses · ▲ 14.2%
Máximo
R$ 338,76
Nov/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Alagoas
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AL. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AL | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | 1,10 | R$ 13,23 | R$ 14,55 |
| Comp. | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,0986 | R$ 25,33 | R$ 27,83 |
| Insumo | 2788 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO ESTRUTURAS DE MADEIRA | 1,09159 | — | — |
| Comp. | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,78474 | R$ 22,37 | R$ 17,55 |
| Comp. | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | 0,53743 | R$ 0,03 | R$ 0,02 |
| Insumo | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 0,00139 | R$ 28,00 | R$ 0,04 |
| Total analítico (parcial) | R$ 59,99 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →