KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Desonerado
R$ 1.959,21
por UN
Onerado
R$ 1.974,75
por UN
Média nacional
R$ 2.051,36
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 1.4%
Alagoas ↓
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZA…
Sistemas de Medição · SINAPI 95654
Custa R$ 1.959,21 em Alagoas — 4.5% abaixo da média nacional de R$ 2.051,36.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 95654 em Alagoas
▲ 1.4% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 1.959,21 | R$ 1.974,75 | ▲ 1.0% |
| Mar/26 | R$ 1.939,94 | R$ 1.955,48 | ▲ 3.1% |
| Dez/25 | R$ 1.880,78 | R$ 1.902,44 | ▼ 0.2% |
| Nov/25 | R$ 1.884,81 | R$ 1.906,47 | ▼ 2.9% |
| Out/25 | R$ 1.941,05 | R$ 1.962,71 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 1.941,05 | R$ 1.962,71 | ▼ 0.3% |
| Ago/25 | R$ 1.947,10 | R$ 1.968,76 | ▼ 2.1% |
| Jul/25 | R$ 1.989,64 | R$ 2.011,30 | ▲ 3.4% |
| Jun/25 | R$ 1.924,00 | R$ 1.944,60 | ▼ 0.4% |
| Mai/25 | R$ 1.932,42 | R$ 1.953,02 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 1.932,42 | R$ 1.953,02 | — |
Mínimo
R$ 1.880,78
Dez/25
Média
R$ 1.933,86
12 meses · ▲ 1.4%
Máximo
R$ 1.989,64
Jul/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Alagoas
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AL. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AL | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | 9,1289 | — | — |
| Insumo | 38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | 6,00 | — | — |
| Insumo | 37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | 6,00 | — | — |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,8245 | R$ 30,41 | R$ 146,71 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,8245 | R$ 22,35 | R$ 107,83 |
| Insumo | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | 3,10 | R$ 28,05 | R$ 86,95 |
| Insumo | 44263 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE | 3,00 | — | — |
| Insumo | 6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" | 3,00 | R$ 78,08 | R$ 234,24 |
| Insumo | 38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 2,00 | — | — |
| Insumo | 37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | 2,00 | — | — |
| Insumo | 38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | 1,1542 | — | — |
| Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SISTEMAS DE MEDIÇÃO | 0,0504 | R$ 18,55 | R$ 0,93 |
| Total analítico (parcial) | R$ 576,67 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
7 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →