KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Desonerado
R$ 374,32
por UN
Onerado
R$ 382,37
por UN
Média nacional
R$ 383,99
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 15.7%
Alagoas ↓
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZA…
Sistemas de Medição · SINAPI 95665
Custa R$ 374,32 em Alagoas — 2.5% abaixo da média nacional de R$ 383,99.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 95665 em Alagoas
▲ 15.7% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 374,32 | R$ 382,37 | ▲ 0.9% |
| Mar/26 | R$ 371,04 | R$ 379,09 | ▲ 1.8% |
| Dez/25 | R$ 364,47 | R$ 375,70 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 364,44 | R$ 375,67 | ▼ 0.3% |
| Out/25 | R$ 365,36 | R$ 376,59 | ▲ 4.1% |
| Set/25 | R$ 351,06 | R$ 362,29 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 351,09 | R$ 362,32 | ▼ 0.1% |
| Jul/25 | R$ 351,32 | R$ 362,55 | ▲ 1.3% |
| Jun/25 | R$ 346,86 | R$ 357,54 | ▲ 7.3% |
| Mai/25 | R$ 323,41 | R$ 334,09 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 323,41 | R$ 334,09 | — |
Mínimo
R$ 323,41
Mai/25
Média
R$ 353,34
12 meses · ▲ 15.7%
Máximo
R$ 374,32
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Alagoas
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AL. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AL | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 3,0401 | — | — |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,5019 | R$ 30,41 | R$ 76,08 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,5019 | R$ 22,35 | R$ 55,92 |
| Insumo | 44173 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 2,00 | — | — |
| Insumo | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 2,00 | — | — |
| Insumo | 36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL SISTEMAS DE MEDIÇÃO | 2,00 | — | — |
| Comp. | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 1,7135 | R$ 0,76 | R$ 1,30 |
| Insumo | 44175 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 1,00 | — | — |
| Insumo | 38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 0,96 | — | — |
| Comp. | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 0,7884 | R$ 0,03 | R$ 0,02 |
| Total analítico (parcial) | R$ 133,33 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
7 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →