LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
Desonerado
R$ 32,61
por UN
Onerado
R$ 33,04
por UN
Média nacional
R$ 37,83
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▼ 8.6%
Amazonas ↓
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100…
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões · SINAPI 89823
Custa R$ 32,61 no Amazonas — 13.8% abaixo da média nacional de R$ 37,83.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89823 no Amazonas
▼ 8.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 32,61 | R$ 33,04 | ▲ 3.0% |
| Abr/26 | R$ 31,66 | R$ 32,09 | ▼ 2.6% |
| Mar/26 | R$ 32,49 | R$ 32,92 | ▼ 4.9% |
| Fev/26 | R$ 34,18 | R$ 34,61 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 34,19 | R$ 34,62 | ▲ 1.5% |
| Dez/25 | R$ 33,69 | R$ 34,30 | ▼ 0.2% |
| Nov/25 | R$ 33,77 | R$ 34,38 | ▲ 2.5% |
| Out/25 | R$ 32,94 | R$ 33,55 | ▼ 5.6% |
| Set/25 | R$ 34,88 | R$ 35,49 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 34,88 | R$ 35,49 | ▼ 1.7% |
| Jul/25 | R$ 35,50 | R$ 36,06 | ▼ 0.3% |
| Jun/25 | R$ 35,60 | R$ 36,16 | ▼ 0.3% |
| Mai/25 | R$ 35,69 | R$ 36,25 | — |
Mínimo
R$ 31,66
Abr/26
Média
R$ 34,01
12 meses · ▼ 8.6%
Máximo
R$ 35,69
Mai/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Amazonas
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AM. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AM | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 3893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 5688) INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES | 1,00 | R$ 14,38 | R$ 14,38 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1448 | R$ 30,72 | R$ 4,45 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1448 | R$ 26,76 | R$ 3,87 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,115 | R$ 25,40 | R$ 2,92 |
| Total analítico | R$ 25,62 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
9 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →