TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Desonerado
R$ 474,06
por M
Onerado
R$ 474,95
por M
Média nacional
R$ 442,92
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 0.5%
Amazonas ↓
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO…
Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto · SINAPI 92853
Custa R$ 474,06 no Amazonas — 7% acima da média nacional de R$ 442,92.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 92853 no Amazonas
▲ 0.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 474,06 | R$ 474,95 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 474,12 | R$ 475,00 | ▲ 0.4% |
| Mar/26 | R$ 472,13 | R$ 473,01 | ▼ 0.4% |
| Fev/26 | R$ 474,04 | R$ 474,91 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 474,04 | R$ 474,91 | ▲ 0.2% |
| Dez/25 | R$ 473,09 | R$ 474,35 | ▲ 12.8% |
| Nov/25 | R$ 419,35 | R$ 420,62 | ▼ 11.5% |
| Out/25 | R$ 474,06 | R$ 475,33 | ▼ 10.7% |
| Set/25 | R$ 531,02 | R$ 532,29 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 531,02 | R$ 532,29 | ▲ 12.6% |
| Jul/25 | R$ 471,62 | R$ 472,81 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 471,56 | R$ 472,76 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 471,59 | R$ 472,79 | — |
Mínimo
R$ 419,35
Nov/25
Média
R$ 477,82
12 meses · ▲ 0.5%
Máximo
R$ 531,02
Set/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Amazonas
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AM. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AM | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 7741 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA - 2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | 1,03 | — | — |
| Insumo | 40342 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM | 0,40 | R$ 36,65 | R$ 14,66 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3243 | R$ 25,89 | R$ 8,40 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1622 | R$ 26,39 | R$ 4,28 |
| Comp. | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0704 | R$ 102,92 | R$ 7,25 |
| Comp. | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0363 | R$ 241,57 | R$ 8,77 |
| Total analítico (parcial) | R$ 43,35 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →