TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
Desonerado
R$ 7,27
por M
Onerado
R$ 7,27
por M
Média nacional
R$ 10,28
27 estados
Var. 12 meses
Set/25 — Set/26
▼ 9.6%
Amazonas ↓
Ações
TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAI…
material · SINAPI 20067
Custa R$ 7,27 no Amazonas — 29.3% abaixo da média nacional de R$ 10,28.
Ref. Set/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 20067 no Amazonas
▼ 9.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 7,27 | R$ 7,27 | ▲ 2.5% |
| Ago/26 | R$ 7,09 | R$ 7,09 | — 0,0% |
| Jul/26 | R$ 7,09 | R$ 7,09 | — 0,0% |
| Jun/26 | R$ 7,09 | R$ 7,09 | — 0,0% |
| Mai/26 | R$ 7,09 | R$ 7,09 | ▲ 5.5% |
| Abr/26 | R$ 6,72 | R$ 6,72 | ▼ 5.2% |
| Mar/26 | R$ 7,09 | R$ 7,09 | ▼ 5.0% |
| Fev/26 | R$ 7,46 | R$ 7,46 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 7,46 | R$ 7,46 | — 0,0% |
| Dez/25 | R$ 7,46 | R$ 7,46 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 7,46 | R$ 7,46 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 7,46 | R$ 7,46 | ▼ 7.2% |
| Set/25 | R$ 8,04 | R$ 8,04 | — |
Mínimo
R$ 6,72
Abr/26
Média
R$ 7,29
12 meses · ▼ 9.6%
Máximo
R$ 8,04
Set/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 1 de 1. Cada link abre a composição no Amazonas.