TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026
Desonerado
R$ 994,52
por M3XKM
Onerado
R$ 1.025,41
por M3XKM
Média nacional
R$ 910,68
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 81.6%
Bahia ↓
TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL …
Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras · SINAPI 100207
Custa R$ 994,52 na Bahia — 9.2% acima da média nacional de R$ 910,68.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 100207 na Bahia
▲ 81.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/M3XKM | Onerado/M3XKM | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 994,52 | R$ 1.025,41 | ▲ 0.4% |
| Abr/26 | R$ 990,48 | R$ 1.021,37 | ▲ 64.1% |
| Mar/26 | R$ 603,68 | R$ 620,54 | ▲ 1.3% |
| Fev/26 | R$ 595,75 | R$ 612,55 | ▲ 5.6% |
| Jan/26 | R$ 564,14 | R$ 580,13 | ▲ 3.5% |
| Dez/25 | R$ 545,19 | R$ 567,85 | ▼ 1.7% |
| Nov/25 | R$ 554,85 | R$ 577,52 | ▼ 0.1% |
| Out/25 | R$ 555,46 | R$ 578,13 | ▲ 3.6% |
| Set/25 | R$ 535,96 | R$ 558,62 | ▼ 3.5% |
| Ago/25 | R$ 555,46 | R$ 578,13 | ▲ 0.3% |
| Jul/25 | R$ 553,65 | R$ 576,20 | ▲ 3.3% |
| Jun/25 | R$ 536,05 | R$ 558,60 | ▼ 2.1% |
| Mai/25 | R$ 547,69 | R$ 570,58 | — |
Mínimo
R$ 535,96
Set/25
Média
R$ 625,61
12 meses · ▲ 81.6%
Máximo
R$ 994,52
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Bahia
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados BA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço BA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 7,94202 | R$ 24,91 | R$ 197,84 |
| Comp. | 90693 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 TRANSPORTE DE MATERIAIS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | 5,4883 | R$ 74,40 | R$ 408,33 |
| Comp. | 90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 2,4537 | R$ 158,28 | R$ 388,37 |
| Total analítico | R$ 994,54 | ||||
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →