USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60%, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025
Desonerado
R$ 161,85
por M3
Onerado
R$ 162,10
por M3
Média nacional
R$ 222,58
27 estados
Var. 12 meses
Ago/25 — Abr/26
▲ 4.3%
Bahia ↓
USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60%, UTILIZANDO BRITA COMERCIA…
Usinagens · SINAPI 105527
Custa R$ 161,85 na Bahia — 27.3% abaixo da média nacional de R$ 222,58.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105527 na Bahia
▲ 4.3% em 8 meses| Referência | Desonerado/M3 | Onerado/M3 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 161,85 | R$ 162,10 | ▲ 2.4% |
| Mar/26 | R$ 158,03 | R$ 158,28 | ▲ 1.8% |
| Dez/25 | R$ 155,24 | R$ 155,57 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 155,23 | R$ 155,56 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 155,28 | R$ 155,61 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 155,22 | R$ 155,54 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 155,22 | R$ 155,55 | — |
Mínimo
R$ 155,22
Set/25
Média
R$ 156,58
8 meses · ▲ 4.3%
Máximo
R$ 161,85
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Bahia
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados BA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço BA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0,43798 | R$ 139,39 | R$ 61,05 |
| Insumo | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | 0,43594 | R$ 114,04 | R$ 49,72 |
| Insumo | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE USINAGENS | 0,21505 | R$ 121,37 | R$ 26,10 |
| Insumo | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0,1213 | R$ 120,73 | R$ 14,65 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,02413 | R$ 24,91 | R$ 0,60 |
| Comp. | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,01333 | R$ 92,45 | R$ 1,23 |
| Comp. | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,01207 | R$ 45,98 | R$ 0,55 |
| Comp. | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,01146 | R$ 202,55 | R$ 2,32 |
| Comp. | 95121 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | 0,00645 | R$ 409,29 | R$ 2,64 |
| Comp. | 93427 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 0,00645 | R$ 225,22 | R$ 1,45 |
| Comp. | 95122 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 | 0,00595 | R$ 256,92 | R$ 1,53 |
| Comp. | 93428 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 0,00595 | R$ 8,83 | R$ 0,05 |
| Total analítico | R$ 161,89 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →