CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_10/2025
Desonerado
R$ 325,74
por CHP
Onerado
R$ 327,79
por CHP
Média nacional
R$ 328,90
27 estados
Var. 12 meses
Out/25 — Jun/26
▲ 13.5%
Bahia ↓
CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, …
Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos · SINAPI 106248
Custa R$ 325,74 na Bahia — 1% abaixo da média nacional de R$ 328,90.
Ref. Jun/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 106248 na Bahia
▲ 13.5% em 8 meses| Referência | Desonerado/CHP | Onerado/CHP | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Jun/26 | R$ 325,74 | R$ 327,79 | ▼ 2.6% |
| Mai/26 | R$ 334,58 | R$ 336,66 | ▼ 2.8% |
| Abr/26 | R$ 344,34 | R$ 346,42 | ▲ 0.8% |
| Mar/26 | R$ 341,77 | R$ 343,82 | ▲ 16.2% |
| Fev/26 | R$ 294,03 | R$ 296,06 | ▼ 0.3% |
| Jan/26 | R$ 294,83 | R$ 296,86 | ▲ 2.7% |
| Dez/25 | R$ 286,98 | R$ 289,88 | ▼ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 287,29 | R$ 290,19 | ▲ 0.1% |
| Out/25 | R$ 287,04 | R$ 289,94 | — |
Mínimo
R$ 286,98
Dez/25
Média
R$ 310,73
8 meses · ▲ 13.5%
Máximo
R$ 344,34
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Bahia
Itens do relatório analítico oficial SINAPI × preços desonerados BA. Custo por item truncado em 2 casas, como a Caixa calcula. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço BA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 106231 | CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025 | 1,00 | R$ 193,89 | R$ 193,89 |
| Comp. | 106230 | CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025 | 1,00 | R$ 4,70 | R$ 4,70 |
| Comp. | 106229 | CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_10/2025 | 1,00 | R$ 53,07 | R$ 53,07 |
| Comp. | 106228 | CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - JUROS. AF_10/2025 | 1,00 | R$ 11,63 | R$ 11,63 |
| Comp. | 106227 | CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025 | 1,00 | R$ 28,30 | R$ 28,30 |
| Comp. | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,00 | R$ 34,15 | R$ 34,15 |
| Custo SINAPI (desonerado) | R$ 325,74 | ||||
Caderno Técnico — Execução e Medição
AtivoItens e suas características
- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria). -semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico). -motorista de caminhão com encargos complementares.
Critérios de medição (quantificação do serviço)
- Hora efetiva em operação produtiva.
Critérios de aferição (o que a composição contempla)
- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Consideração de custos de depreciação, juros, manutenção, materiais na operação, mão de obra (se houver);
- Condição de severidade adotada foi a Média;
- Impostos e seguros obrigatórios incidentes (se for caminhão ou veículo automotivo) ou não.
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI (Caixa) · Ver caderno completo · Ver página nacional →