TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Desonerado
R$ 24,77
por M
Onerado
R$ 25,17
por M
Média nacional
R$ 24,66
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 18.3%
Bahia ↓
TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃ…
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque · SINAPI 96721
Custa R$ 24,77 na Bahia — 0.4% acima da média nacional de R$ 24,66.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 96721 na Bahia
▲ 18.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 24,77 | R$ 25,17 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 24,76 | R$ 25,16 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 24,76 | R$ 25,16 | ▲ 0.9% |
| Fev/26 | R$ 24,55 | R$ 24,93 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 24,55 | R$ 24,93 | ▲ 2.0% |
| Dez/25 | R$ 24,07 | R$ 24,60 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 24,06 | R$ 24,59 | ▼ 0.3% |
| Out/25 | R$ 24,14 | R$ 24,67 | ▲ 5.4% |
| Set/25 | R$ 22,91 | R$ 23,44 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 22,91 | R$ 23,44 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 22,92 | R$ 23,45 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 22,92 | R$ 23,45 | ▲ 9.5% |
| Mai/25 | R$ 20,93 | R$ 21,46 | — |
Mínimo
R$ 20,93
Mai/25
Média
R$ 23,71
12 meses · ▲ 18.3%
Máximo
R$ 24,77
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Bahia
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados BA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço BA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 38972 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE | 1,0667 | — | — |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1237 | R$ 33,36 | R$ 4,13 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1237 | R$ 25,33 | R$ 3,13 |
| Comp. | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 0,0847 | R$ 0,86 | R$ 0,07 |
| Total analítico (parcial) | R$ 7,33 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →