SINAPI 105335 — ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
Desonerado
R$ 423,18
por M
Onerado
R$ 423,66
por M
Média nacional
R$ 388,68
27 estados ↓
Var. 12 meses
Mar/25 — Mar/26
▲ 11.7%
Ceará ↓
📍 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA RE… (Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água, SINAPI 105335) custa R$ 423,18 no Ceará — 8.9% acima da média nacional de R$ 388,68. Disponível em todos os 26 estados e o DF.
Todos os estados →Preço Composição SINAPI 105335 por Estado — Mar/2026
| Estado | UF | Desonerado (R$/M) | Onerado (R$/M) |
|---|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 363,13 | R$ 363,61 |
| Alagoas | AL | R$ 327,79 | R$ 328,18 |
| Amapá | AP | R$ 340,65 | R$ 341,07 |
| Amazonas | AM | R$ 424,49 | R$ 425,01 |
| Bahia | BA | R$ 281,28 | R$ 281,87 |
| Distrito Federal | DF | R$ 423,31 | R$ 423,80 |
| Espírito Santo | ES | R$ 331,46 | R$ 332,02 |
| Goiás | GO | R$ 371,35 | R$ 371,72 |
| Maranhão | MA | R$ 421,17 | R$ 421,58 |
| Mato Grosso | MT | R$ 345,29 | R$ 345,67 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 286,61 | R$ 287,07 |
| Minas Gerais | MG | R$ 409,84 | R$ 410,40 |
| Pará | PA | R$ 316,54 | R$ 316,98 |
| Paraíba | PB | R$ 422,24 | R$ 422,74 |
| Paraná | PR | R$ 424,27 | R$ 424,79 |
| Pernambuco | PE | R$ 421,87 | R$ 422,30 |
| Piauí | PI | R$ 478,61 | R$ 479,03 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 426,80 | R$ 427,51 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 324,30 | R$ 324,75 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 422,70 | R$ 423,19 |
| Rondônia | RO | R$ 392,02 | R$ 392,49 |
| Roraima | RR | R$ 422,74 | R$ 423,21 |
| Santa Catarina | SC | R$ 423,47 | R$ 424,07 |
| São Paulo | SP | R$ 425,57 | R$ 426,24 |
| Sergipe | SE | R$ 422,07 | R$ 422,51 |
| Tocantins | TO | R$ 421,72 | R$ 422,14 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: Mar/2026. Preços em R$ por M.
Variação Preço SINAPI 105335 no Ceará
▲ 11.7% em 11 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mar/26 | R$ 423,18 | R$ 423,66 | ▲ 7.3% |
| Dez/25 | R$ 394,44 | R$ 395,12 | ▼ 6.6% |
| Nov/25 | R$ 422,51 | R$ 423,19 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 422,49 | R$ 423,17 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 422,50 | R$ 423,18 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 422,53 | R$ 423,21 | ▲ 7.8% |
| Jul/25 | R$ 391,88 | R$ 392,56 | ▲ 3.4% |
| Jun/25 | R$ 378,84 | R$ 379,48 | ▲ 1.9% |
| Mai/25 | R$ 371,80 | R$ 372,44 | ▼ 1.9% |
| Abr/25 | R$ 378,83 | R$ 379,46 | — 0,0% |
| Mar/25 | R$ 378,87 | R$ 379,51 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Ceará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados CE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço CE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 9826 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,025 | — | — |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1502 | R$ 23,99 | R$ 3,60 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1502 | R$ 23,26 | R$ 3,49 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0458 | R$ 67,75 | R$ 3,10 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,0229 | R$ 25,08 | R$ 0,57 |
| Comp. | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC E METÁLICOS EM REDES DE ÁGUA | 0,0095 | R$ 161,21 | R$ 1,53 |
| Total analítico (parcial) | R$ 12,31 | ||||
Caderno Técnico completo (normas, critérios): ver página nacional →