SINAPI 105388 — ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
Desonerado
R$ 13,17
por UN
Onerado
R$ 13,64
por UN
Média nacional
R$ 13,05
27 estados
Var. 12 meses
Mar/25 — Mar/26
▲ 8.0%
Ceará ↓
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUND…
Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água · SINAPI 105388
Custa R$ 13,17 no Ceará — 0.9% acima da média nacional de R$ 13,05.
Ref. Mar/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›
Variação Preço SINAPI 105388 no Ceará
▲ 8.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mar/26 | R$ 13,17 | R$ 13,64 | ▲ 5.3% |
| Dez/25 | R$ 12,51 | R$ 13,17 | ▲ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 12,50 | R$ 13,16 | ▲ 0.2% |
| Out/25 | R$ 12,47 | R$ 13,13 | ▼ 0.2% |
| Set/25 | R$ 12,49 | R$ 13,14 | ▼ 0.5% |
| Ago/25 | R$ 12,55 | R$ 13,21 | ▼ 0.2% |
| Jul/25 | R$ 12,57 | R$ 13,23 | ▲ 3.5% |
| Jun/25 | R$ 12,14 | R$ 12,75 | ▲ 0.3% |
| Mai/25 | R$ 12,10 | R$ 12,71 | ▼ 0.2% |
| Abr/25 | R$ 12,12 | R$ 12,73 | ▼ 0.7% |
| Mar/25 | R$ 12,20 | R$ 12,81 | — |
Mínimo
R$ 12,10
Mai/25
Média
R$ 12,44
12 meses
Máximo
R$ 13,17
Mar/26
O preço desonerado variou entre R$ 12,10 (Mai/25) e R$ 13,17 (Mar/26), com média de R$ 12,44/UN no período. Tendência de alta (▲ 8.0%) em 12 meses.
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Ceará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados CE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço CE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1706 | R$ 23,26 | R$ 3,97 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1137 | R$ 23,99 | R$ 2,73 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,0425 | R$ 25,08 | R$ 1,07 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0405 | R$ 67,75 | R$ 2,74 |
| Comp. | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC E METÁLICOS EM REDES DE ÁGUA | 0,0167 | R$ 161,21 | R$ 2,69 |
| Total analítico | R$ 13,20 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →