SINAPI 105397 — ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
Desonerado
R$ 41,84
por UN
Onerado
R$ 43,42
por UN
Média nacional
R$ 41,35
27 estados
Var. 12 meses
Mar/25 — Mar/26
▲ 8.2%
Ceará ↓
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUND…
Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água · SINAPI 105397
Custa R$ 41,84 no Ceará — 1.2% acima da média nacional de R$ 41,35.
Ref. Mar/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›
Variação Preço SINAPI 105397 no Ceará
▲ 8.2% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mar/26 | R$ 41,84 | R$ 43,42 | ▲ 5.2% |
| Dez/25 | R$ 39,77 | R$ 42,00 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 39,76 | R$ 42,00 | ▲ 0.2% |
| Out/25 | R$ 39,68 | R$ 41,91 | ▼ 0.2% |
| Set/25 | R$ 39,74 | R$ 41,97 | ▼ 0.5% |
| Ago/25 | R$ 39,93 | R$ 42,16 | ▼ 0.1% |
| Jul/25 | R$ 39,96 | R$ 42,20 | ▲ 3.8% |
| Jun/25 | R$ 38,50 | R$ 40,56 | ▲ 0.4% |
| Mai/25 | R$ 38,35 | R$ 40,41 | ▼ 0.2% |
| Abr/25 | R$ 38,41 | R$ 40,47 | ▼ 0.6% |
| Mar/25 | R$ 38,66 | R$ 40,72 | — |
Mínimo
R$ 38,35
Mai/25
Média
R$ 39,51
12 meses
Máximo
R$ 41,84
Mar/26
O preço desonerado variou entre R$ 38,35 (Mai/25) e R$ 41,84 (Mar/26), com média de R$ 39,51/UN no período. Tendência de alta (▲ 8.2%) em 12 meses.
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Ceará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados CE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço CE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5762 | R$ 23,26 | R$ 13,40 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3841 | R$ 23,99 | R$ 9,21 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,1571 | R$ 67,75 | R$ 10,64 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,1324 | R$ 25,08 | R$ 3,32 |
| Comp. | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC E METÁLICOS EM REDES DE ÁGUA | 0,0327 | R$ 161,21 | R$ 5,27 |
| Total analítico | R$ 41,85 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →