CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Desonerado
R$ 10,12
por UN
Onerado
R$ 10,50
por UN
Média nacional
R$ 10,35
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 10.5%
Ceará ↓
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMA…
Instalações Prediais de Água Fria em PVC · SINAPI 89360
Custa R$ 10,12 no Ceará — 2.2% abaixo da média nacional de R$ 10,35.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89360 no Ceará
▲ 10.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 10,12 | R$ 10,50 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 10,12 | R$ 10,50 | ▲ 4.0% |
| Dez/25 | R$ 9,73 | R$ 10,27 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 9,73 | R$ 10,27 | ▲ 2.7% |
| Out/25 | R$ 9,47 | R$ 10,01 | ▼ 0.2% |
| Set/25 | R$ 9,49 | R$ 10,03 | ▼ 0.3% |
| Ago/25 | R$ 9,52 | R$ 10,06 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 9,52 | R$ 10,06 | ▲ 3.3% |
| Jun/25 | R$ 9,22 | R$ 9,74 | ▲ 1.5% |
| Mai/25 | R$ 9,08 | R$ 9,60 | ▼ 0.9% |
| Abr/25 | R$ 9,16 | R$ 9,68 | — |
Mínimo
R$ 9,08
Mai/25
Média
R$ 9,56
12 meses · ▲ 10.5%
Máximo
R$ 10,12
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Ceará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados CE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço CE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 1955 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM PVC | 1,00 | R$ 2,33 | R$ 2,33 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1311 | R$ 29,16 | R$ 3,82 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1311 | R$ 24,76 | R$ 3,25 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,0291 | R$ 1,65 | R$ 0,05 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,006 | R$ 68,86 | R$ 0,41 |
| Total analítico | R$ 9,86 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 89360 foi referenciada em 2 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Ceará — as 2 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →