CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
Desonerado
R$ 171,11
por UN
Onerado
R$ 172,49
por UN
Média nacional
R$ 163,32
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 1.9%
Ceará ↓
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, …
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos · SINAPI 89592
Custa R$ 171,11 no Ceará — 4.8% acima da média nacional de R$ 163,32.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89592 no Ceará
▲ 1.9% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 171,11 | R$ 172,49 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 171,11 | R$ 172,49 | ▲ 1.1% |
| Dez/25 | R$ 169,29 | R$ 171,24 | ▲ 0.6% |
| Nov/25 | R$ 168,21 | R$ 170,16 | ▲ 1.1% |
| Out/25 | R$ 166,44 | R$ 168,39 | ▲ 0.9% |
| Set/25 | R$ 164,90 | R$ 166,85 | ▲ 0.9% |
| Ago/25 | R$ 163,51 | R$ 165,46 | ▼ 4.0% |
| Jul/25 | R$ 170,25 | R$ 172,20 | ▼ 0.6% |
| Jun/25 | R$ 171,29 | R$ 173,15 | ▲ 3.2% |
| Mai/25 | R$ 165,99 | R$ 167,85 | ▼ 1.2% |
| Abr/25 | R$ 168,00 | R$ 169,86 | — |
Mínimo
R$ 163,51
Ago/25
Média
R$ 168,19
12 meses · ▲ 1.9%
Máximo
R$ 171,29
Jun/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Ceará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados CE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço CE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 20098 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE - DE - COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 1,00 | R$ 103,17 | R$ 103,17 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4713 | R$ 29,16 | R$ 13,74 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4713 | R$ 24,76 | R$ 11,67 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ESGOTO PREDIAL | 0,175 | R$ 25,08 | R$ 4,39 |
| Total analítico | R$ 132,97 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →