CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Desonerado
R$ 43,40
por UN
Onerado
R$ 43,88
por UN
Média nacional
R$ 42,52
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 4.5%
Ceará ↓
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, …
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões · SINAPI 89742
Custa R$ 43,40 no Ceará — 2.1% acima da média nacional de R$ 42,52.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89742 no Ceará
▲ 4.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 43,40 | R$ 43,88 | ▲ 1.0% |
| Abr/26 | R$ 42,97 | R$ 43,45 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 42,97 | R$ 43,45 | ▲ 0.6% |
| Fev/26 | R$ 42,71 | R$ 43,19 | ▼ 0.6% |
| Jan/26 | R$ 42,97 | R$ 43,45 | ▲ 1.5% |
| Dez/25 | R$ 42,34 | R$ 43,02 | ▲ 0.6% |
| Nov/25 | R$ 42,08 | R$ 42,76 | ▲ 0.9% |
| Out/25 | R$ 41,72 | R$ 42,40 | ▲ 0.7% |
| Set/25 | R$ 41,41 | R$ 42,09 | ▲ 0.5% |
| Ago/25 | R$ 41,19 | R$ 41,87 | ▼ 3.7% |
| Jul/25 | R$ 42,78 | R$ 43,46 | ▼ 0.2% |
| Jun/25 | R$ 42,87 | R$ 43,53 | ▲ 3.2% |
| Mai/25 | R$ 41,53 | R$ 42,19 | — |
Mínimo
R$ 41,19
Ago/25
Média
R$ 42,38
12 meses · ▲ 4.5%
Máximo
R$ 43,40
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Ceará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados CE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço CE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 1951 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 5688) INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES | 1,00 | R$ 24,39 | R$ 24,39 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1652 | R$ 29,16 | R$ 4,82 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1652 | R$ 24,76 | R$ 4,09 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,075 | R$ 24,23 | R$ 1,82 |
| Total analítico | R$ 35,11 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 89742 foi referenciada em 3 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Ceará — as 3 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
9 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →