FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
Desonerado
R$ 26,88
por M
Onerado
R$ 28,15
por M
Média nacional
R$ 26,94
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 10.1%
Ceará ↓
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU…
Rasgos e Fixações · SINAPI 91182
Custa R$ 26,88 no Ceará — 0.2% abaixo da média nacional de R$ 26,94.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 91182 no Ceará
▲ 10.1% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 26,88 | R$ 28,15 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 26,88 | R$ 28,15 | ▲ 5.3% |
| Dez/25 | R$ 25,52 | R$ 27,33 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 25,52 | R$ 27,33 | ▲ 0.3% |
| Out/25 | R$ 25,45 | R$ 27,26 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 25,45 | R$ 27,26 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 25,45 | R$ 27,26 | ▼ 0.2% |
| Jul/25 | R$ 25,51 | R$ 27,32 | ▲ 3.4% |
| Jun/25 | R$ 24,68 | R$ 26,39 | ▲ 1.1% |
| Mai/25 | R$ 24,41 | R$ 26,12 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 24,42 | R$ 26,13 | — |
Mínimo
R$ 24,41
Mai/25
Média
R$ 25,47
12 meses · ▲ 10.1%
Máximo
R$ 26,88
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Ceará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados CE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço CE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM RASGOS E FIXAÇÕES | 3,75 | R$ 0,88 | R$ 3,30 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,6537 | R$ 29,16 | R$ 19,06 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1486 | R$ 24,76 | R$ 3,68 |
| Insumo | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | 0,0149 | — | — |
| Total analítico (parcial) | R$ 26,04 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →