TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Desonerado
R$ 478,35
por M
Onerado
R$ 479,17
por M
Média nacional
R$ 442,92
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 1.9%
Ceará ↓
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO…
Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto · SINAPI 92853
Custa R$ 478,35 no Ceará — 8% acima da média nacional de R$ 442,92.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 92853 no Ceará
▲ 1.9% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 478,35 | R$ 479,17 | ▲ 0.3% |
| Abr/26 | R$ 477,14 | R$ 477,96 | ▲ 0.4% |
| Mar/26 | R$ 475,20 | R$ 476,02 | ▲ 0.1% |
| Fev/26 | R$ 474,84 | R$ 475,66 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 474,85 | R$ 475,67 | ▲ 0.2% |
| Dez/25 | R$ 473,77 | R$ 474,90 | ▲ 12.8% |
| Nov/25 | R$ 420,01 | R$ 421,15 | ▼ 11.7% |
| Out/25 | R$ 475,75 | R$ 476,89 | ▼ 10.2% |
| Set/25 | R$ 529,91 | R$ 531,05 | ▲ 0.2% |
| Ago/25 | R$ 529,10 | R$ 530,23 | ▲ 13.0% |
| Jul/25 | R$ 468,35 | R$ 469,48 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 468,56 | R$ 469,64 | ▼ 0.2% |
| Mai/25 | R$ 469,39 | R$ 470,47 | — |
Mínimo
R$ 420,01
Nov/25
Média
R$ 478,09
12 meses · ▲ 1.9%
Máximo
R$ 529,91
Set/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Ceará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados CE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço CE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 7741 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA - 2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | 1,03 | — | — |
| Insumo | 40342 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM | 0,40 | R$ 52,35 | R$ 20,94 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3243 | R$ 23,99 | R$ 7,78 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1622 | R$ 23,26 | R$ 3,77 |
| Comp. | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0704 | R$ 94,91 | R$ 6,68 |
| Comp. | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0363 | R$ 233,13 | R$ 8,46 |
| Total analítico (parcial) | R$ 47,64 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →