TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
Desonerado
R$ 12,19
por UN
Onerado
R$ 12,67
por UN
Média nacional
R$ 12,79
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 11.1%
Ceará ↓
TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMA…
Instalações Hidráulicas em PPR · SINAPI 96665
Custa R$ 12,19 no Ceará — 4.7% abaixo da média nacional de R$ 12,79.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 96665 no Ceará
▲ 11.1% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 12,19 | R$ 12,67 | ▲ 0.2% |
| Mar/26 | R$ 12,16 | R$ 12,64 | ▲ 5.7% |
| Dez/25 | R$ 11,50 | R$ 12,18 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 11,50 | R$ 12,18 | ▼ 2.2% |
| Out/25 | R$ 11,76 | R$ 12,44 | ▲ 1.5% |
| Set/25 | R$ 11,59 | R$ 12,27 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 11,59 | R$ 12,27 | ▼ 0.1% |
| Jul/25 | R$ 11,60 | R$ 12,28 | ▲ 2.0% |
| Jun/25 | R$ 11,37 | R$ 12,02 | ▲ 3.6% |
| Mai/25 | R$ 10,97 | R$ 11,62 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 10,97 | R$ 11,62 | — |
Mínimo
R$ 10,97
Mai/25
Média
R$ 11,56
12 meses · ▲ 11.1%
Máximo
R$ 12,19
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Ceará
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados CE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço CE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 36298 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM PPR | 1,00 | R$ 3,20 | R$ 3,20 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1654 | R$ 29,16 | R$ 4,82 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1654 | R$ 24,76 | R$ 4,10 |
| Comp. | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 0,1133 | R$ 0,73 | R$ 0,08 |
| Total analítico | R$ 12,20 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
1 normaFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →