ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS
Desonerado
R$ 1,01
por KWH
Onerado
R$ 1,01
por KWH
Média nacional
R$ 1,12
27 estados
Var. 12 meses
Set/25 — Set/26
▼ 1.9%
Ceará ↓
Ações
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CON…
item especial · SINAPI 14250
Custa R$ 1,01 no Ceará — 9.8% abaixo da média nacional de R$ 1,12.
Ref. Set/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 14250 no Ceará
▼ 1.9% em 12 meses| Referência | Desonerado/KWH | Onerado/KWH | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | — 0,0% |
| Ago/26 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | — 0,0% |
| Jul/26 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | — 0,0% |
| Jun/26 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | ▼ 1.0% |
| Mai/26 | R$ 1,02 | R$ 1,02 | ▲ 8.5% |
| Abr/26 | R$ 0,94 | R$ 0,94 | ▼ 1.1% |
| Mar/26 | R$ 0,95 | R$ 0,95 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 0,95 | R$ 0,95 | ▲ 2.2% |
| Jan/26 | R$ 0,93 | R$ 0,93 | ▼ 4.1% |
| Dez/25 | R$ 0,97 | R$ 0,97 | ▼ 4.0% |
| Nov/25 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | ▲ 3.1% |
| Out/25 | R$ 0,98 | R$ 0,98 | ▼ 4.9% |
| Set/25 | R$ 1,03 | R$ 1,03 | — |
Mínimo
R$ 0,93
Jan/26
Média
R$ 0,99
12 meses · ▼ 1.9%
Máximo
R$ 1,03
Set/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 4 de 4. Cada link abre a composição no Ceará.