SINAPI 100266 — TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019
Unidade: UNXKM ✓ Ref. SINAPI Mar/2026
Menor preço
R$ 78,24
Amapá (AP)
Média nacional
R$ 94,01
27 estados
Maior preço
R$ 118,82
Rio de Janeiro (RJ)
Compare esta composição com outra — preços lado a lado em todos os estados
Comparar com outra →Preço Composição SINAPI 100266 por Estado — 2026-03
| Estado | UF | Desonerado (R$/UNXKM) | Onerado (R$/UNXKM) |
|---|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 88,09 | R$ 92,88 |
| Alagoas | AL | R$ 84,59 | R$ 89,26 |
| Amapá | AP | R$ 78,24 | R$ 83,03 |
| Amazonas | AM | R$ 100,83 | R$ 105,50 |
| Bahia | BA | R$ 97,01 | R$ 101,80 |
| Ceará | CE | R$ 93,43 | R$ 98,10 |
| Distrito Federal | DF | R$ 93,15 | R$ 97,79 |
| Espírito Santo | ES | R$ 107,91 | R$ 112,82 |
| Goiás | GO | R$ 86,14 | R$ 90,35 |
| Maranhão | MA | R$ 81,98 | R$ 86,61 |
| Mato Grosso | MT | R$ 91,44 | R$ 96,11 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 83,92 | R$ 88,64 |
| Minas Gerais | MG | R$ 91,83 | R$ 96,89 |
| Pará | PA | R$ 99,93 | R$ 104,68 |
| Paraíba | PB | R$ 88,60 | R$ 93,66 |
| Paraná | PR | R$ 116,29 | R$ 122,32 |
| Pernambuco | PE | R$ 89,49 | R$ 94,44 |
| Piauí | PI | R$ 87,47 | R$ 92,14 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 118,82 | R$ 125,09 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 94,83 | R$ 99,54 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 91,44 | R$ 96,70 |
| Rondônia | RO | R$ 98,57 | R$ 104,14 |
| Roraima | RR | R$ 91,13 | R$ 95,80 |
| Santa Catarina | SC | R$ 97,71 | R$ 104,10 |
| São Paulo | SP | R$ 114,96 | R$ 121,31 |
| Sergipe | SE | R$ 84,31 | R$ 88,91 |
| Tocantins | TO | R$ 86,22 | R$ 90,89 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-03. Preços em R$ por UNXKM.