CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Desonerado
R$ 8.741,36
por UN
Onerado
R$ 8.749,53
por UN
Média nacional
R$ 8.581,85
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▼ 2.0%
Distrito Federal ↓
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1…
Caixas de Água para Edificações · SINAPI 102620
Custa R$ 8.741,36 no Distrito Federal — 1.9% acima da média nacional de R$ 8.581,85.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 102620 no Distrito Federal
▼ 2.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 8.741,36 | R$ 8.749,53 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 8.740,21 | R$ 8.748,38 | ▲ 0.9% |
| Mar/26 | R$ 8.659,62 | R$ 8.667,79 | ▲ 5.9% |
| Fev/26 | R$ 8.178,55 | R$ 8.186,71 | ▼ 6.5% |
| Jan/26 | R$ 8.743,62 | R$ 8.751,79 | ▲ 0.1% |
| Dez/25 | R$ 8.736,57 | R$ 8.748,14 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 8.735,42 | R$ 8.746,99 | ▲ 7.0% |
| Out/25 | R$ 8.165,55 | R$ 8.177,12 | ▼ 4.8% |
| Set/25 | R$ 8.574,24 | R$ 8.585,81 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 8.574,24 | R$ 8.585,81 | ▼ 3.9% |
| Jul/25 | R$ 8.921,30 | R$ 8.932,87 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 8.921,30 | R$ 8.932,87 | ▲ 0.1% |
| Mai/25 | R$ 8.915,28 | R$ 8.926,15 | — |
Mínimo
R$ 8.165,55
Out/25
Média
R$ 8.662,10
12 meses · ▼ 2.0%
Máximo
R$ 8.921,30
Jul/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Distrito Federal
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados DF. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço DF | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 2,3611 | R$ 174,97 | R$ 413,12 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,4821 | R$ 30,53 | R$ 45,25 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,4821 | R$ 24,33 | R$ 36,06 |
| Insumo | 43981 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA CAIXAS DE ÁGUA PARA EDIFICAÇÕES | 1,00 | R$ 8.156,25 | R$ 8.156,25 |
| Comp. | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 0,2634 | R$ 344,37 | R$ 90,71 |
| Total analítico | R$ 8.741,39 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →