INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TUBO COLETOR DE PVC, DIÂMETRO DE 100 MM, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022
Desonerado
R$ 261,51
por M
Onerado
R$ 262,75
por M
Média nacional
R$ 245,33
27 estados
Var. 12 meses
Jun/25 — Jun/26
▲ 6.9%
Distrito Federal ↓
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TUBO COLETOR DE PVC, DIÂMET…
Esgotamento de Vala e Rebaixamento do Lençol Freático · SINAPI 104183
Custa R$ 261,51 no Distrito Federal — 6.6% acima da média nacional de R$ 245,33.
Ref. Jun/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 104183 no Distrito Federal
▲ 6.9% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Jun/26 | R$ 261,51 | R$ 262,75 | ▲ 4.8% |
| Mai/26 | R$ 249,58 | R$ 250,82 | ▼ 1.9% |
| Abr/26 | R$ 254,47 | R$ 255,71 | ▲ 2.6% |
| Mar/26 | R$ 247,94 | R$ 249,18 | ▲ 0.3% |
| Fev/26 | R$ 247,23 | R$ 248,47 | ▼ 3.5% |
| Jan/26 | R$ 256,25 | R$ 257,49 | ▲ 3.0% |
| Dez/25 | R$ 248,79 | R$ 250,55 | ▼ 4.5% |
| Nov/25 | R$ 260,60 | R$ 262,36 | ▼ 2.9% |
| Out/25 | R$ 268,35 | R$ 270,11 | ▲ 2.2% |
| Set/25 | R$ 262,62 | R$ 264,38 | ▲ 5.0% |
| Ago/25 | R$ 250,06 | R$ 251,82 | ▲ 1.0% |
| Jul/25 | R$ 247,64 | R$ 249,40 | ▲ 1.2% |
| Jun/25 | R$ 244,65 | R$ 246,41 | — |
Mínimo
R$ 244,65
Jun/25
Média
R$ 253,82
12 meses · ▲ 6.9%
Máximo
R$ 268,35
Out/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Distrito Federal
Itens do relatório analítico oficial SINAPI × preços desonerados DF. Custo por item truncado em 2 casas, como a Caixa calcula. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço DF | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5754 | R$ 30,53 | R$ 17,56 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,197 | R$ 24,33 | R$ 4,79 |
| Insumo | 44333 | MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 4" (100 MM), PARA SERVICOS LEVES DE SUCCAO E DESCARGA | 0,36634 | R$ 114,80 | R$ 42,05 |
| Insumo | 11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | 0,1831 | — | — |
| Insumo | 9870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 0,7143 | R$ 106,77 | R$ 76,26 |
| Insumo | 7106 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 0,7143 | R$ 165,94 | R$ 118,53 |
| Custo SINAPI (desonerado) — há item sem preço nesta UF | R$ 261,51 | ||||
Caderno Técnico — Execução e Medição
Ativo
Normas técnicas
6 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Itens e suas características
- Encanador: profissional responsável por executar a instalação do tubo coletor;
- Auxiliar de encanador: profissional que auxilia os oficiais em suas tarefas;
- Tubo de PVC: material do tubo coletor do sistema de ponteiras filtrantes;
- Tê: material utilizado na ligação entre o mangote e o tubo coletor;
- Mangueira flexível: material utilizado nas emendas entre trechos do tubo coletor;
- Abraçadeira metálica: material utilizado na fixação da mangueira flexível ao tubo coletor.
Execução do serviço
- Posicionamento do tubo de PVC;
- Instalação das emendas de mangueira flexível com as abraçadeiras metálicas.
Critérios de medição (quantificação do serviço)
- Utilizar o comprimento total, em metros, do tubo coletor do sistema de ponteiras filtrantes.
Critérios de aferição (o que a composição contempla)
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do serviço;
- O número de reutilizações do tubo e dos tês de PVC é igual a 14 vezes;
- O diâmetro nominal do tubo coletor é de 100 mm;
- O espaçamento entre os tês de ligação considerado é de 1,00 m.
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI (Caixa) · Ver caderno completo · Ver página nacional →