CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Desonerado
R$ 55,03
por UN
Onerado
R$ 55,85
por UN
Média nacional
R$ 54,69
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 1.9%
Distrito Federal ↓
CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESE…
Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque · SINAPI 105159
Custa R$ 55,03 no Distrito Federal — 0.6% acima da média nacional de R$ 54,69.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105159 no Distrito Federal
▲ 1.9% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 55,03 | R$ 55,85 | ▼ 3.5% |
| Abr/26 | R$ 57,05 | R$ 57,87 | ▲ 3.0% |
| Mar/26 | R$ 55,41 | R$ 56,23 | ▼ 1.0% |
| Fev/26 | R$ 55,96 | R$ 56,78 | ▼ 1.4% |
| Jan/26 | R$ 56,73 | R$ 57,55 | ▲ 3.1% |
| Dez/25 | R$ 55,02 | R$ 56,20 | ▼ 3.9% |
| Nov/25 | R$ 57,25 | R$ 58,43 | ▼ 2.1% |
| Out/25 | R$ 58,46 | R$ 59,64 | ▲ 2.3% |
| Set/25 | R$ 57,17 | R$ 58,35 | ▲ 5.5% |
| Ago/25 | R$ 54,20 | R$ 55,38 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 54,19 | R$ 55,37 | ▲ 2.0% |
| Jun/25 | R$ 53,15 | R$ 54,33 | ▼ 1.6% |
| Mai/25 | R$ 54,01 | R$ 55,11 | — |
Mínimo
R$ 53,15
Jun/25
Média
R$ 55,66
12 meses · ▲ 1.9%
Máximo
R$ 58,46
Out/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Distrito Federal
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados DF. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço DF | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 1922 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E BOMBAS DE RECALQUE | 1,00 | R$ 33,91 | R$ 33,91 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2776 | R$ 30,53 | R$ 8,48 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2776 | R$ 24,33 | R$ 6,75 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,05 | R$ 80,11 | R$ 4,01 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,0308 | R$ 2,52 | R$ 0,08 |
| Total analítico | R$ 53,22 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →