USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 4%. AF_09/2025
Desonerado
R$ 70,33
por M3
Onerado
R$ 70,50
por M3
Média nacional
R$ 90,23
27 estados
Var. 12 meses
Ago/25 — Abr/26
▲ 10.0%
Distrito Federal ↓
USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 4%. AF_09/2025
Usinagens · SINAPI 105524
Custa R$ 70,33 no Distrito Federal — 22.1% abaixo da média nacional de R$ 90,23.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105524 no Distrito Federal
▲ 10.0% em 8 meses| Referência | Desonerado/M3 | Onerado/M3 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 70,33 | R$ 70,50 | ▲ 3.8% |
| Mar/26 | R$ 67,74 | R$ 67,92 | ▲ 3.2% |
| Dez/25 | R$ 65,66 | R$ 65,92 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 65,66 | R$ 65,92 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 65,67 | R$ 65,92 | ▲ 0.1% |
| Set/25 | R$ 65,61 | R$ 65,86 | ▲ 2.6% |
| Ago/25 | R$ 63,94 | R$ 64,19 | — |
Mínimo
R$ 63,94
Ago/25
Média
R$ 66,37
8 meses · ▲ 10.0%
Máximo
R$ 70,33
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Distrito Federal
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados DF. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço DF | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II - 32 USINAGENS | 84,00 | R$ 0,73 | R$ 61,32 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,02413 | R$ 23,92 | R$ 0,58 |
| Comp. | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,01379 | R$ 74,02 | R$ 1,02 |
| Comp. | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,01207 | R$ 30,33 | R$ 0,37 |
| Comp. | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,011 | R$ 177,39 | R$ 1,95 |
| Comp. | 95121 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | 0,00645 | R$ 361,37 | R$ 2,33 |
| Comp. | 93427 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 0,00645 | R$ 209,69 | R$ 1,35 |
| Comp. | 95122 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 | 0,00595 | R$ 233,86 | R$ 1,39 |
| Comp. | 93428 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 0,00595 | R$ 8,51 | R$ 0,05 |
| Total analítico | R$ 70,36 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →