MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024
Desonerado
R$ 37,86
por M2
Onerado
R$ 38,50
por M2
Média nacional
R$ 49,79
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▼ 1.7%
Distrito Federal ↓
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNI…
Massa Única Interna · SINAPI 87561
Custa R$ 37,86 no Distrito Federal — 24% abaixo da média nacional de R$ 49,79.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 87561 no Distrito Federal
▼ 1.7% em 12 meses| Referência | Desonerado/M2 | Onerado/M2 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 37,86 | R$ 38,50 | ▲ 1.9% |
| Abr/26 | R$ 37,15 | R$ 37,79 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 37,14 | R$ 37,77 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 37,14 | R$ 37,77 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 37,14 | R$ 37,77 | ▲ 0.9% |
| Dez/25 | R$ 36,80 | R$ 37,72 | ▼ 2.9% |
| Nov/25 | R$ 37,89 | R$ 38,80 | ▲ 3.8% |
| Out/25 | R$ 36,50 | R$ 37,41 | ▲ 2.0% |
| Set/25 | R$ 35,78 | R$ 36,69 | ▼ 4.8% |
| Ago/25 | R$ 37,58 | R$ 38,49 | ▲ 3.1% |
| Jul/25 | R$ 36,44 | R$ 37,36 | ▼ 5.6% |
| Jun/25 | R$ 38,61 | R$ 39,52 | ▲ 0.3% |
| Mai/25 | R$ 38,50 | R$ 39,37 | — |
Mínimo
R$ 35,78
Set/25
Média
R$ 37,27
12 meses · ▼ 1.7%
Máximo
R$ 38,61
Jun/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Distrito Federal
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados DF. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço DF | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2792 | R$ 31,09 | R$ 8,68 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MASSA ÚNICA INTERNA | 0,0349 | R$ 23,92 | R$ 0,83 |
| Comp. | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | 0,0194 | R$ 1.461,56 | R$ 28,35 |
| Total analítico | R$ 37,87 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
9 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →