CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Desonerado
R$ 60,11
por UN
Onerado
R$ 60,73
por UN
Média nacional
R$ 59,64
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 1.2%
Distrito Federal ↓
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUM…
Instalações Prediais de Água Fria em PVC · SINAPI 89527
Custa R$ 60,11 no Distrito Federal — 0.8% acima da média nacional de R$ 59,64.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89527 no Distrito Federal
▲ 1.2% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 60,11 | R$ 60,73 | ▼ 4.0% |
| Abr/26 | R$ 62,59 | R$ 63,21 | ▲ 3.3% |
| Mar/26 | R$ 60,59 | R$ 61,21 | ▼ 1.1% |
| Fev/26 | R$ 61,26 | R$ 61,88 | ▼ 1.5% |
| Jan/26 | R$ 62,21 | R$ 62,83 | ▲ 3.1% |
| Dez/25 | R$ 60,36 | R$ 61,24 | ▼ 4.3% |
| Nov/25 | R$ 63,08 | R$ 63,96 | ▼ 2.3% |
| Out/25 | R$ 64,56 | R$ 65,44 | ▲ 2.5% |
| Set/25 | R$ 62,97 | R$ 63,85 | ▲ 6.1% |
| Ago/25 | R$ 59,35 | R$ 60,23 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 59,33 | R$ 60,21 | ▲ 2.2% |
| Jun/25 | R$ 58,06 | R$ 58,94 | ▼ 2.3% |
| Mai/25 | R$ 59,42 | R$ 60,24 | — |
Mínimo
R$ 58,06
Jun/25
Média
R$ 61,07
12 meses · ▲ 1.2%
Máximo
R$ 64,56
Out/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Distrito Federal
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados DF. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço DF | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 1953 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM PVC | 1,00 | R$ 41,40 | R$ 41,40 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2071 | R$ 30,53 | R$ 6,32 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2071 | R$ 24,33 | R$ 5,04 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,06 | R$ 80,11 | R$ 4,81 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,0307 | R$ 2,52 | R$ 0,08 |
| Total analítico | R$ 57,65 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →