LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
Desonerado
R$ 74,29
por UN
Onerado
R$ 75,22
por UN
Média nacional
R$ 81,81
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▼ 1.7%
Distrito Federal ↓
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNT…
Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos · SINAPI 89677
Custa R$ 74,29 no Distrito Federal — 9.2% abaixo da média nacional de R$ 81,81.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89677 no Distrito Federal
▼ 1.7% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 74,29 | R$ 75,22 | ▼ 0.4% |
| Abr/26 | R$ 74,62 | R$ 75,55 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 74,62 | R$ 75,55 | ▼ 3.5% |
| Fev/26 | R$ 77,36 | R$ 78,29 | ▼ 5.6% |
| Jan/26 | R$ 81,98 | R$ 82,91 | ▲ 0.7% |
| Dez/25 | R$ 81,39 | R$ 82,72 | ▲ 1.5% |
| Nov/25 | R$ 80,15 | R$ 81,48 | ▲ 0.9% |
| Out/25 | R$ 79,45 | R$ 80,78 | ▼ 0.3% |
| Set/25 | R$ 79,70 | R$ 81,03 | ▲ 4.1% |
| Ago/25 | R$ 76,58 | R$ 77,91 | ▲ 4.2% |
| Jul/25 | R$ 73,52 | R$ 74,85 | ▼ 3.6% |
| Jun/25 | R$ 76,29 | R$ 77,62 | ▲ 0.9% |
| Mai/25 | R$ 75,61 | R$ 76,85 | — |
Mínimo
R$ 73,52
Jul/25
Média
R$ 77,35
12 meses · ▼ 1.7%
Máximo
R$ 81,98
Jan/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Distrito Federal
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados DF. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço DF | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 20171 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 1,00 | R$ 37,21 | R$ 37,21 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3142 | R$ 30,53 | R$ 9,59 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3142 | R$ 24,33 | R$ 7,64 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,088 | R$ 2,52 | R$ 0,22 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ESGOTO PREDIAL | 0,0875 | R$ 29,18 | R$ 2,55 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,05 | R$ 80,11 | R$ 4,01 |
| Total analítico | R$ 61,23 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 89677 foi referenciada em 4 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Distrito Federal — as 4 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →