LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Desonerado
R$ 8,06
por UN
Onerado
R$ 8,32
por UN
Média nacional
R$ 8,28
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 2.8%
Distrito Federal ↓
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM…
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões · SINAPI 89752
Custa R$ 8,06 no Distrito Federal — 2.7% abaixo da média nacional de R$ 8,28.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89752 no Distrito Federal
▲ 2.8% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 8,06 | R$ 8,32 | ▼ 0.9% |
| Abr/26 | R$ 8,13 | R$ 8,39 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 8,13 | R$ 8,39 | ▼ 2.6% |
| Fev/26 | R$ 8,35 | R$ 8,61 | ▼ 1.9% |
| Jan/26 | R$ 8,51 | R$ 8,77 | ▲ 1.9% |
| Dez/25 | R$ 8,35 | R$ 8,71 | ▲ 1.1% |
| Nov/25 | R$ 8,26 | R$ 8,62 | ▲ 0.9% |
| Out/25 | R$ 8,19 | R$ 8,55 | ▲ 0.1% |
| Set/25 | R$ 8,18 | R$ 8,54 | ▲ 1.6% |
| Ago/25 | R$ 8,05 | R$ 8,41 | ▲ 1.1% |
| Jul/25 | R$ 7,96 | R$ 8,32 | ▼ 0.9% |
| Jun/25 | R$ 8,03 | R$ 8,39 | ▲ 2.4% |
| Mai/25 | R$ 7,84 | R$ 8,18 | — |
Mínimo
R$ 7,84
Mai/25
Média
R$ 8,16
12 meses · ▲ 2.8%
Máximo
R$ 8,51
Jan/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Distrito Federal
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados DF. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço DF | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 3897 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES | 1,00 | R$ 1,52 | R$ 1,52 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0846 | R$ 30,53 | R$ 2,58 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0846 | R$ 24,33 | R$ 2,06 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,015 | R$ 80,11 | R$ 1,20 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,0071 | R$ 2,52 | R$ 0,02 |
| Total analítico | R$ 7,38 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 89752 foi referenciada em 7 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Distrito Federal — as 7 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
9 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →