CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Desonerado
R$ 79,35
por UN
Onerado
R$ 80,19
por UN
Média nacional
R$ 87,54
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▼ 2.3%
Distrito Federal ↓
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, …
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões · SINAPI 89853
Custa R$ 79,35 no Distrito Federal — 9.4% abaixo da média nacional de R$ 87,54.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89853 no Distrito Federal
▼ 2.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 79,35 | R$ 80,19 | ▼ 0.2% |
| Abr/26 | R$ 79,49 | R$ 80,33 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 79,49 | R$ 80,33 | ▼ 3.7% |
| Fev/26 | R$ 82,52 | R$ 83,36 | ▼ 7.9% |
| Jan/26 | R$ 89,60 | R$ 90,44 | ▲ 0.6% |
| Dez/25 | R$ 89,09 | R$ 90,26 | ▲ 3.3% |
| Nov/25 | R$ 86,28 | R$ 87,45 | ▲ 0.4% |
| Out/25 | R$ 85,97 | R$ 87,14 | ▼ 1.3% |
| Set/25 | R$ 87,09 | R$ 88,26 | ▲ 5.7% |
| Ago/25 | R$ 82,41 | R$ 83,58 | ▲ 4.7% |
| Jul/25 | R$ 78,73 | R$ 79,90 | ▼ 3.8% |
| Jun/25 | R$ 81,85 | R$ 83,02 | ▲ 0.8% |
| Mai/25 | R$ 81,22 | R$ 82,31 | — |
Mínimo
R$ 78,73
Jul/25
Média
R$ 83,31
12 meses · ▼ 2.3%
Máximo
R$ 89,60
Jan/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Distrito Federal
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados DF. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço DF | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 5688) INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES | 1,00 | R$ 55,42 | R$ 55,42 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2774 | R$ 30,53 | R$ 8,47 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2774 | R$ 24,33 | R$ 6,75 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,115 | R$ 29,18 | R$ 3,36 |
| Total analítico | R$ 73,99 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 89853 foi referenciada em 2 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Distrito Federal — as 2 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
9 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Critérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →