TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Desonerado
R$ 44,14
por UN
Onerado
R$ 45,50
por UN
Média nacional
R$ 38,97
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 8.7%
Distrito Federal ↓
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO …
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores · SINAPI 91996
Custa R$ 44,14 no Distrito Federal — 13.3% acima da média nacional de R$ 38,97.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 91996 no Distrito Federal
▲ 8.7% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 44,14 | R$ 45,50 | ▼ 2.2% |
| Abr/26 | R$ 45,15 | R$ 46,51 | ▲ 3.3% |
| Mar/26 | R$ 43,70 | R$ 45,06 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 43,70 | R$ 45,06 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 43,70 | R$ 45,06 | ▲ 1.6% |
| Dez/25 | R$ 43,00 | R$ 44,91 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 43,00 | R$ 44,91 | ▲ 1.6% |
| Out/25 | R$ 42,31 | R$ 44,22 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 42,31 | R$ 44,22 | ▲ 2.9% |
| Ago/25 | R$ 41,13 | R$ 43,04 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 41,13 | R$ 43,04 | ▼ 2.0% |
| Jun/25 | R$ 41,96 | R$ 43,87 | ▲ 3.3% |
| Mai/25 | R$ 40,61 | R$ 42,42 | — |
Mínimo
R$ 40,61
Mai/25
Média
R$ 42,76
12 meses · ▲ 8.7%
Máximo
R$ 45,15
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Distrito Federal
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados DF. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço DF | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1,00 | R$ 30,05 | R$ 30,05 |
| Comp. | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1,00 | R$ 14,09 | R$ 14,09 |
| Total analítico | R$ 44,14 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 91996 foi referenciada em 20 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Distrito Federal — as 20 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →