TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Desonerado
R$ 1.083,50
por M
Onerado
R$ 1.085,03
por M
Média nacional
R$ 1.082,90
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 1.5%
Distrito Federal ↓
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO…
Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto · SINAPI 92861
Custa R$ 1.083,50 no Distrito Federal — 0.1% acima da média nacional de R$ 1.082,90.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 92861 no Distrito Federal
▲ 1.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 1.083,50 | R$ 1.085,03 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 1.083,67 | R$ 1.085,20 | ▼ 0.6% |
| Mar/26 | R$ 1.089,73 | R$ 1.091,26 | ▼ 2.3% |
| Fev/26 | R$ 1.115,54 | R$ 1.117,08 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 1.115,39 | R$ 1.116,93 | ▼ 1.1% |
| Dez/25 | R$ 1.128,18 | R$ 1.130,34 | ▲ 5.9% |
| Nov/25 | R$ 1.065,53 | R$ 1.067,69 | ▲ 2.4% |
| Out/25 | R$ 1.040,07 | R$ 1.042,23 | ▲ 4.6% |
| Set/25 | R$ 994,19 | R$ 996,35 | ▼ 3.2% |
| Ago/25 | R$ 1.026,73 | R$ 1.028,89 | ▲ 0.2% |
| Jul/25 | R$ 1.024,77 | R$ 1.026,93 | ▼ 4.1% |
| Jun/25 | R$ 1.068,76 | R$ 1.070,92 | ▲ 0.1% |
| Mai/25 | R$ 1.067,63 | R$ 1.069,64 | — |
Mínimo
R$ 994,19
Set/25
Média
R$ 1.069,51
12 meses · ▲ 1.5%
Máximo
R$ 1.128,18
Dez/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Distrito Federal
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados DF. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço DF | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 7754 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA - 2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | 1,03 | R$ 977,49 | R$ 1.006,81 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,6229 | R$ 23,92 | R$ 14,90 |
| Insumo | 40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM | 0,40 | R$ 65,09 | R$ 26,04 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3115 | R$ 25,34 | R$ 7,89 |
| Comp. | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,1353 | R$ 89,91 | R$ 12,16 |
| Comp. | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0697 | R$ 225,55 | R$ 15,72 |
| Total analítico | R$ 1.083,53 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →