TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
Desonerado
R$ 86,67
por M
Onerado
R$ 86,67
por M
Média nacional
R$ 97,42
9 estados
Var. 12 meses
Set/25 — Set/26
▼ 12.8%
Distrito Federal ↓
Ações
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA…
material · SINAPI 38983
Custa R$ 86,67 no Distrito Federal — 11% abaixo da média nacional de R$ 97,42.
Ref. Set/26 · Disponível em 9 estados. ›Variação Preço SINAPI 38983 no Distrito Federal
▼ 12.8% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 86,67 | R$ 86,67 | — 0,0% |
| Ago/26 | R$ 86,67 | R$ 86,67 | ▲ 9.1% |
| Jul/26 | R$ 79,41 | R$ 79,41 | ▼ 6.3% |
| Jun/26 | R$ 84,79 | R$ 84,79 | ▼ 7.9% |
| Mai/26 | R$ 92,06 | R$ 92,06 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 92,06 | R$ 92,06 | ▼ 1.7% |
| Mar/26 | R$ 93,69 | R$ 93,69 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 93,69 | R$ 93,69 | ▼ 2.8% |
| Jan/26 | R$ 96,38 | R$ 96,38 | ▲ 2.9% |
| Dez/25 | R$ 93,69 | R$ 93,69 | ▼ 5.7% |
| Nov/25 | R$ 99,40 | R$ 99,40 | ▲ 0.1% |
| Out/25 | R$ 99,32 | R$ 99,32 | ▼ 0.1% |
| Set/25 | R$ 99,40 | R$ 99,40 | — |
Mínimo
R$ 79,41
Jul/26
Média
R$ 92,09
12 meses · ▼ 12.8%
Máximo
R$ 99,40
Nov/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 2 de 2. Cada link abre a composição no Distrito Federal.