AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
Desonerado
R$ 1.962,82
por UN
Onerado
R$ 1.962,82
por UN
Média nacional
R$ 1.921,54
23 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▼ 10.6%
Distrito Federal ↓
AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS…
equipamento — aquisição · SINAPI 39551
Custa R$ 1.962,82 no Distrito Federal — 2.1% acima da média nacional de R$ 1.921,54.
Ref. Abr/26 · Disponível em 23 estados. ›Variação Preço SINAPI 39551 no Distrito Federal
▼ 10.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 1.962,82 | R$ 1.962,82 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 1.962,82 | R$ 1.962,82 | ▼ 0.5% |
| Dez/25 | R$ 1.973,02 | R$ 1.973,02 | ▼ 9.2% |
| Nov/25 | R$ 2.171,91 | R$ 2.171,91 | ▲ 6.5% |
| Out/25 | R$ 2.039,32 | R$ 2.039,32 | ▼ 7.1% |
| Set/25 | R$ 2.194,86 | R$ 2.194,86 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 2.194,86 | R$ 2.194,86 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 2.194,86 | R$ 2.194,86 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 2.194,86 | R$ 2.194,86 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 2.194,86 | R$ 2.194,86 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 2.194,86 | R$ 2.194,86 | — |
Mínimo
R$ 1.962,82
Abr/26
Média
R$ 2.116,28
12 meses · ▼ 10.6%
Máximo
R$ 2.194,86
Set/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 1 de 1. Cada link abre a composição no Distrito Federal.