SINAPI 73417 — GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016
Desonerado
R$ 213,87
por CHP
Onerado
R$ 213,87
por CHP
Média nacional
R$ 228,53
27 estados
Var. 12 meses
Mar/25 — Mar/26
▲ 5.5%
Espírito Santo ↓
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA…
Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos · SINAPI 73417
Custa R$ 213,87 no Espírito Santo — 6.4% abaixo da média nacional de R$ 228,53.
Ref. Mar/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›
Variação Preço SINAPI 73417 no Espírito Santo
▲ 5.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/CHP | Onerado/CHP | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mar/26 | R$ 213,87 | R$ 213,87 | ▲ 12.0% |
| Dez/25 | R$ 190,95 | R$ 190,95 | ▼ 0.3% |
| Nov/25 | R$ 191,54 | R$ 191,54 | ▲ 0.2% |
| Out/25 | R$ 191,24 | R$ 191,24 | ▲ 0.2% |
| Set/25 | R$ 190,95 | R$ 190,95 | ▼ 0.3% |
| Ago/25 | R$ 191,54 | R$ 191,54 | ▼ 0.3% |
| Jul/25 | R$ 192,14 | R$ 192,14 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 192,14 | R$ 192,14 | ▼ 1.2% |
| Mai/25 | R$ 194,52 | R$ 194,52 | ▼ 2.1% |
| Abr/25 | R$ 198,77 | R$ 198,77 | ▼ 1.9% |
| Mar/25 | R$ 202,64 | R$ 202,64 | — |
Mínimo
R$ 190,95
Dez/25
Média
R$ 195,48
12 meses
Máximo
R$ 213,87
Mar/26
O preço desonerado variou entre R$ 190,95 (Dez/25) e R$ 213,87 (Mar/26), com média de R$ 195,48/CHP no período. Tendência de alta (▲ 5.5%) em 12 meses.
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Espírito Santo
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados ES. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço ES | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 73303 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | 1,00 | R$ 7,93 | R$ 7,93 |
| Comp. | 73311 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | 1,00 | R$ 198,86 | R$ 198,86 |
| Comp. | 73307 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO DOS EQUIPAMENTOS | 1,00 | R$ 7,08 | R$ 7,08 |
| Total analítico | R$ 213,87 | ||||
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →