MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Desonerado
R$ 30,89
por H
Onerado
R$ 32,48
por H
Média nacional
R$ 27,68
27 estados
Var. 12 meses
Jun/25 — Jun/26
▲ 14.7%
Espírito Santo ↓
MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros · SINAPI 88284
Custa R$ 30,89 no Espírito Santo — 11.6% acima da média nacional de R$ 27,68.
Ref. Jun/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 88284 no Espírito Santo
▲ 14.7% em 12 meses| Referência | Desonerado/H | Onerado/H | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Jun/26 | R$ 30,89 | R$ 32,48 | ▲ 1.9% |
| Mai/26 | R$ 30,32 | R$ 31,87 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 30,32 | R$ 31,87 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 30,32 | R$ 31,87 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 30,32 | R$ 31,87 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 30,32 | R$ 31,87 | ▲ 11.4% |
| Dez/25 | R$ 27,21 | R$ 29,39 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 27,21 | R$ 29,39 | ▲ 4.4% |
| Out/25 | R$ 26,07 | R$ 28,12 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 26,07 | R$ 28,12 | ▼ 3.2% |
| Ago/25 | R$ 26,94 | R$ 29,08 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 26,94 | R$ 29,08 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 26,94 | R$ 29,08 | — |
Mínimo
R$ 26,07
Out/25
Média
R$ 28,45
12 meses · ▲ 14.7%
Máximo
R$ 30,89
Jun/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Espírito Santo
Itens do relatório analítico oficial SINAPI × preços desonerados ES. Custo por item truncado em 2 casas, como a Caixa calcula. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço ES | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 95349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 1,00 | R$ 0,10 | R$ 0,10 |
| Insumo | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,00 | R$ 0,80 | R$ 0,80 |
| Insumo | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,00 | R$ 0,02 | R$ 0,02 |
| Insumo | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 0,11 | R$ 0,11 |
| Insumo | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 1,62 | R$ 1,62 |
| Insumo | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 0,66 | R$ 0,66 |
| Insumo | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 7,63 | R$ 7,63 |
| Insumo | 4095 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) | 1,00 | R$ 19,95 | R$ 19,95 |
| Custo SINAPI (desonerado) | R$ 30,89 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 88284 foi referenciada em 3 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Espírito Santo — as 3 ocorrências são de outros estados.