JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Desonerado
R$ 11,52
por UN
Onerado
R$ 11,93
por UN
Média nacional
R$ 10,29
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 9.5%
Espírito Santo ↓
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAM…
Instalações Prediais de Água Fria em PVC · SINAPI 89409
Custa R$ 11,52 no Espírito Santo — 12% acima da média nacional de R$ 10,29.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 89409 no Espírito Santo
▲ 9.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 11,52 | R$ 11,93 | ▼ 1.3% |
| Mar/26 | R$ 11,67 | R$ 12,08 | ▲ 7.7% |
| Dez/25 | R$ 10,84 | R$ 11,42 | ▲ 0.8% |
| Nov/25 | R$ 10,75 | R$ 11,33 | ▲ 0.2% |
| Out/25 | R$ 10,73 | R$ 11,31 | ▼ 1.0% |
| Set/25 | R$ 10,84 | R$ 11,44 | ▼ 0.1% |
| Ago/25 | R$ 10,85 | R$ 11,45 | ▲ 0.2% |
| Jul/25 | R$ 10,83 | R$ 11,43 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 10,83 | R$ 11,43 | ▲ 2.8% |
| Mai/25 | R$ 10,54 | R$ 11,10 | ▲ 0.2% |
| Abr/25 | R$ 10,52 | R$ 11,08 | — |
Mínimo
R$ 10,52
Abr/25
Média
R$ 10,90
12 meses · ▲ 9.5%
Máximo
R$ 11,67
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Espírito Santo
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados ES. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço ES | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM PVC | 1,00 | R$ 2,03 | R$ 2,03 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1359 | R$ 31,66 | R$ 4,30 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1359 | R$ 29,36 | R$ 3,99 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,0302 | R$ 2,08 | R$ 0,06 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,008 | R$ 81,24 | R$ 0,65 |
| Total analítico | R$ 11,04 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 89409 foi referenciada em 9 licitações públicas nos últimos 12 meses. 2 delas em Espírito Santo.
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia com fornecimento de material e mão de obra para a Constru
2025-10-02Jaguaré — ES · PNCP ↗
[Portal de Compras Públicas] - Contratacao de empresa especializada em servicos de engenharia com fornecimento de materi
2025-10-02Jaguaré — ES · PNCP ↗
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →