BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Desonerado
R$ 1.152,39
por UN
Onerado
R$ 1.159,35
por UN
Média nacional
R$ 1.670,44
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 11.5%
Espírito Santo ↓
BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR D…
Louças e Metais · SINAPI 93442
Custa R$ 1.152,39 no Espírito Santo — 31% abaixo da média nacional de R$ 1.670,44.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 93442 no Espírito Santo
▲ 11.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 1.152,39 | R$ 1.159,35 | ▼ 0.6% |
| Mar/26 | R$ 1.158,88 | R$ 1.165,58 | ▲ 10.1% |
| Dez/25 | R$ 1.052,82 | R$ 1.061,66 | ▲ 0.8% |
| Nov/25 | R$ 1.044,20 | R$ 1.053,04 | ▲ 3.3% |
| Out/25 | R$ 1.010,95 | R$ 1.019,79 | ▲ 3.5% |
| Set/25 | R$ 976,85 | R$ 985,76 | ▼ 1.5% |
| Ago/25 | R$ 991,38 | R$ 1.000,54 | ▼ 1.3% |
| Jul/25 | R$ 1.004,23 | R$ 1.013,39 | ▼ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 1.005,21 | R$ 1.014,37 | ▼ 2.3% |
| Mai/25 | R$ 1.029,16 | R$ 1.037,85 | ▼ 0.4% |
| Abr/25 | R$ 1.033,53 | R$ 1.042,21 | — |
Mínimo
R$ 976,85
Set/25
Média
R$ 1.041,78
12 meses · ▲ 11.5%
Máximo
R$ 1.158,88
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Espírito Santo
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados ES. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço ES | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 | R$ 11,25 | R$ 11,25 |
| Comp. | 86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 | R$ 403,84 | R$ 403,84 |
| Comp. | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 | R$ 104,99 | R$ 104,99 |
| Comp. | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 1,00 | R$ 548,54 | R$ 548,54 |
| Insumo | 45333 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | 1,00 | R$ 72,85 | R$ 72,85 |
| Insumo | 45334 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL LOUÇAS E METAIS | 1,00 | R$ 10,92 | R$ 10,92 |
| Total analítico | R$ 1.152,39 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 93442 foi referenciada em 6 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Espírito Santo — as 6 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
5 normasCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →