MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)
Desonerado
R$ 11.323,03
por MES
Onerado
R$ 12.222,21
por MES
Média nacional
R$ 9.028,85
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 24.7%
Espírito Santo ↓
MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)
mão de obra · SINAPI 40819
Custa R$ 11.323,03 no Espírito Santo — 25.4% acima da média nacional de R$ 9.028,85.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Este insumo no SICRO
O mão de obra MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) também consta na tabela SICRO (DNIT) como código P9920.
Ver P9920 no SICRO (ES) →Preço SICRO (DNIT): consulte o link. Sistemas diferentes — compare com critério.
Variação Preço SINAPI 40819 no Espírito Santo
▲ 24.7% em 12 meses| Referência | Desonerado/MES | Onerado/MES | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 11.323,03 | R$ 12.222,21 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 11.323,03 | R$ 12.222,21 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 11.323,03 | R$ 12.222,21 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 11.323,03 | R$ 12.222,21 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 11.323,03 | R$ 12.222,21 | ▲ 9.1% |
| Dez/25 | R$ 10.376,92 | R$ 11.600,34 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 10.376,92 | R$ 11.600,34 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 10.376,92 | R$ 11.600,34 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 10.376,92 | R$ 11.600,34 | ▲ 3.8% |
| Ago/25 | R$ 9.993,83 | R$ 11.172,08 | ▲ 10.0% |
| Jul/25 | R$ 9.083,27 | R$ 10.154,17 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 9.083,27 | R$ 10.154,17 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 9.083,27 | R$ 10.154,17 | — |
Mínimo
R$ 9.083,27
Jul/25
Média
R$ 10.412,81
12 meses · ▲ 24.7%
Máximo
R$ 11.323,03
Mai/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.