TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)
Desonerado
R$ 439,28
por M
Onerado
R$ 439,28
por M
Média nacional
R$ 500,09
13 estados
Var. 12 meses
Nov/25 — Set/26
— 0,0%
Espírito Santo ↓
Ações
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA…
material · SINAPI 9827
Custa R$ 439,28 no Espírito Santo — 12.2% abaixo da média nacional de R$ 500,09.
Ref. Set/26 · Disponível em 13 estados. ›Variação Preço SINAPI 9827 no Espírito Santo
— 0.0% em 10 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Set/26 | R$ 439,28 | R$ 439,28 | — 0,0% |
| Ago/26 | R$ 439,28 | R$ 439,28 | ▼ 5.0% |
| Jul/26 | R$ 462,33 | R$ 462,33 | — 0,0% |
| Jun/26 | R$ 462,33 | R$ 462,33 | — 0,0% |
| Mai/26 | R$ 462,33 | R$ 462,33 | ▲ 5.2% |
| Abr/26 | R$ 439,28 | R$ 439,28 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 439,28 | R$ 439,28 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 439,28 | R$ 439,28 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 439,28 | R$ 439,28 | — 0,0% |
| Dez/25 | R$ 439,28 | R$ 439,28 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 439,28 | R$ 439,28 | — |
Mínimo
R$ 439,28
Set/26
Média
R$ 445,57
10 meses · — 0.0%
Máximo
R$ 462,33
Jul/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composições que usam este insumo
Mostrando 2 de 2. Cada link abre a composição no Espírito Santo.