ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
Desonerado
R$ 341,42
por M
Onerado
R$ 341,80
por M
Média nacional
R$ 395,36
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▼ 8.0%
Goiás ↓
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA RE…
Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água · SINAPI 105335
Custa R$ 341,42 em Goiás — 13.6% abaixo da média nacional de R$ 395,36.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105335 em Goiás
▼ 8.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 341,42 | R$ 341,80 | ▲ 1.8% |
| Abr/26 | R$ 335,24 | R$ 335,61 | ▼ 9.7% |
| Mar/26 | R$ 371,35 | R$ 371,72 | ▲ 2.8% |
| Fev/26 | R$ 361,38 | R$ 361,75 | ▼ 14.3% |
| Jan/26 | R$ 421,63 | R$ 422,02 | ▲ 7.2% |
| Dez/25 | R$ 393,15 | R$ 393,70 | ▼ 6.7% |
| Nov/25 | R$ 421,46 | R$ 422,00 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 421,45 | R$ 422,00 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 421,40 | R$ 421,94 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 421,46 | R$ 422,00 | ▲ 7.9% |
| Jul/25 | R$ 390,73 | R$ 391,27 | ▲ 3.3% |
| Jun/25 | R$ 378,15 | R$ 378,69 | ▲ 1.9% |
| Mai/25 | R$ 370,96 | R$ 371,48 | — |
Mínimo
R$ 335,24
Abr/26
Média
R$ 388,44
12 meses · ▼ 8.0%
Máximo
R$ 421,63
Jan/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Goiás
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados GO. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço GO | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 9826 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,025 | R$ 322,65 | R$ 330,72 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1502 | R$ 22,12 | R$ 3,32 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1502 | R$ 18,01 | R$ 2,71 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0458 | R$ 58,12 | R$ 2,66 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,0229 | R$ 29,50 | R$ 0,68 |
| Comp. | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC E METÁLICOS EM REDES DE ÁGUA | 0,0095 | R$ 143,76 | R$ 1,37 |
| Total analítico | R$ 341,45 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →