SINAPI 93432 — USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
Desonerado
R$ 2.739,60
por H
Onerado
R$ 2.739,60
por H
Média nacional
R$ 2.590,00
27 estados ↓
Var. 12 meses
Mar/25 — Mar/26
▲ 21.2%
Goiás ↓
📍 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, P… (Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos, SINAPI 93432) custa R$ 2.739,60 em Goiás — 5.8% acima da média nacional de R$ 2.590,00. Disponível em todos os 26 estados e o DF.
Todos os estados →Preço Composição SINAPI 93432 por Estado — Mar/2026
| Estado | UF | Desonerado (R$/H) | Onerado (R$/H) |
|---|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 2.808,00 | R$ 2.808,00 |
| Alagoas | AL | R$ 2.548,80 | R$ 2.548,80 |
| Amapá | AP | R$ 2.332,80 | R$ 2.332,80 |
| Amazonas | AM | R$ 2.534,40 | R$ 2.534,40 |
| Bahia | BA | R$ 2.822,40 | R$ 2.822,40 |
| Ceará | CE | R$ 2.566,80 | R$ 2.566,80 |
| Distrito Federal | DF | R$ 2.527,20 | R$ 2.527,20 |
| Espírito Santo | ES | R$ 2.404,80 | R$ 2.404,80 |
| Maranhão | MA | R$ 2.570,40 | R$ 2.570,40 |
| Mato Grosso | MT | R$ 2.624,40 | R$ 2.624,40 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 2.444,40 | R$ 2.444,40 |
| Minas Gerais | MG | R$ 2.592,00 | R$ 2.592,00 |
| Pará | PA | R$ 2.656,80 | R$ 2.656,80 |
| Paraíba | PB | R$ 2.365,20 | R$ 2.365,20 |
| Paraná | PR | R$ 2.566,80 | R$ 2.566,80 |
| Pernambuco | PE | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| Piauí | PI | R$ 2.548,80 | R$ 2.548,80 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 2.502,00 | R$ 2.502,00 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 2.617,20 | R$ 2.617,20 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 2.595,60 | R$ 2.595,60 |
| Rondônia | RO | R$ 2.556,00 | R$ 2.556,00 |
| Roraima | RR | R$ 2.746,80 | R$ 2.746,80 |
| Santa Catarina | SC | R$ 2.638,80 | R$ 2.638,80 |
| São Paulo | SP | R$ 2.606,40 | R$ 2.606,40 |
| Sergipe | SE | R$ 2.581,20 | R$ 2.581,20 |
| Tocantins | TO | R$ 2.732,40 | R$ 2.732,40 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: Mar/2026. Preços em R$ por H.
Variação Preço SINAPI 93432 em Goiás
▲ 21.2% em 11 meses| Referência | Desonerado/H | Onerado/H | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mar/26 | R$ 2.739,60 | R$ 2.739,60 | ▲ 29.2% |
| Dez/25 | R$ 2.120,40 | R$ 2.120,40 | ▼ 0.8% |
| Nov/25 | R$ 2.138,40 | R$ 2.138,40 | ▲ 1.4% |
| Out/25 | R$ 2.109,60 | R$ 2.109,60 | ▼ 1.5% |
| Set/25 | R$ 2.142,00 | R$ 2.142,00 | ▲ 0.3% |
| Ago/25 | R$ 2.134,80 | R$ 2.134,80 | ▲ 0.3% |
| Jul/25 | R$ 2.127,60 | R$ 2.127,60 | ▲ 1.4% |
| Jun/25 | R$ 2.098,80 | R$ 2.098,80 | ▼ 2.0% |
| Mai/25 | R$ 2.142,00 | R$ 2.142,00 | ▼ 2.8% |
| Abr/25 | R$ 2.203,20 | R$ 2.203,20 | ▼ 2.5% |
| Mar/25 | R$ 2.260,80 | R$ 2.260,80 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Goiás
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados GO. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço GO | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S - 10 OU S - 500 EQUIPAMENTOS | 360,00 | R$ 7,61 | R$ 2.739,60 |
| Total analítico | R$ 2.739,60 | ||||
Caderno Técnico completo (normas, critérios): ver página nacional →