ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Desonerado
R$ 6.819,89
por MES
Onerado
R$ 7.238,20
por MES
Média nacional
R$ 7.058,54
27 estados
Var. 12 meses
Jun/25 — Jun/26
▲ 14.6%
Goiás ↓
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros · SINAPI 93572
Custa R$ 6.819,89 em Goiás — 3.4% abaixo da média nacional de R$ 7.058,54.
Ref. Jun/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 93572 em Goiás
▲ 14.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/MES | Onerado/MES | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Jun/26 | R$ 6.819,89 | R$ 7.238,20 | — 0,0% |
| Mai/26 | R$ 6.819,89 | R$ 7.238,20 | — 0,0% |
| Abr/26 | R$ 6.819,89 | R$ 7.238,20 | — 0,0% |
| Mar/26 | R$ 6.819,89 | R$ 7.238,20 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 6.819,89 | R$ 7.238,20 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 6.819,89 | R$ 7.238,20 | ▼ 3.0% |
| Dez/25 | R$ 7.032,52 | R$ 7.678,82 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 7.032,52 | R$ 7.678,82 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 7.032,52 | R$ 7.678,82 | ▲ 18.1% |
| Set/25 | R$ 5.952,77 | R$ 6.560,57 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 5.952,77 | R$ 6.560,57 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 5.952,77 | R$ 6.560,57 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 5.952,77 | R$ 6.560,57 | — |
Mínimo
R$ 5.952,77
Set/25
Média
R$ 6.602,15
12 meses · ▲ 14.6%
Máximo
R$ 7.032,52
Dez/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Goiás
Itens do relatório analítico oficial SINAPI × preços desonerados GO. Custo por item truncado em 2 casas, como a Caixa calcula. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço GO | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,00 | R$ 175,80 | R$ 175,80 |
| Insumo | 43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,00 | R$ 20,13 | R$ 20,13 |
| Insumo | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 18,28 | R$ 18,28 |
| Insumo | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 283,69 | R$ 283,69 |
| Insumo | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 646,50 | R$ 646,50 |
| Insumo | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,00 | R$ 97,91 | R$ 97,91 |
| Insumo | 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | 1,00 | R$ 5.577,58 | R$ 5.577,58 |
| Custo SINAPI (desonerado) | R$ 6.819,89 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 93572 foi referenciada em 20 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Goiás — as 20 ocorrências são de outros estados.