TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Desonerado
R$ 178,67
por M
Onerado
R$ 179,95
por M
Média nacional
R$ 189,24
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 5.9%
Goiás ↓
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS …
Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto · SINAPI 95572
Custa R$ 178,67 em Goiás — 5.6% abaixo da média nacional de R$ 189,24.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 95572 em Goiás
▲ 5.9% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 178,67 | R$ 179,95 | ▼ 0.2% |
| Abr/26 | R$ 178,94 | R$ 180,22 | ▲ 3.0% |
| Mar/26 | R$ 173,78 | R$ 175,06 | ▼ 3.5% |
| Fev/26 | R$ 179,99 | R$ 181,27 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 180,05 | R$ 181,34 | ▲ 6.9% |
| Dez/25 | R$ 168,40 | R$ 170,21 | ▼ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 168,65 | R$ 170,46 | ▲ 0.1% |
| Out/25 | R$ 168,55 | R$ 170,37 | ▼ 0.5% |
| Set/25 | R$ 169,35 | R$ 171,16 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 169,30 | R$ 171,12 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 169,34 | R$ 171,15 | ▲ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 169,09 | R$ 170,91 | ▲ 0.2% |
| Mai/25 | R$ 168,68 | R$ 170,43 | — |
Mínimo
R$ 168,40
Dez/25
Média
R$ 172,52
12 meses · ▲ 5.9%
Máximo
R$ 180,05
Jan/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Goiás
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados GO. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço GO | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 7795 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | 1,03 | — | — |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,6063 | R$ 22,12 | R$ 13,41 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3031 | R$ 18,01 | R$ 5,46 |
| Comp. | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,1317 | R$ 89,33 | R$ 11,76 |
| Comp. | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0678 | R$ 220,77 | R$ 14,97 |
| Comp. | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 0,003 | R$ 809,24 | R$ 2,43 |
| Total analítico (parcial) | R$ 48,03 | ||||
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 95572 foi referenciada em 2 licitações públicas nos últimos 12 meses.
Nenhuma licitação registrada especificamente em Goiás — as 2 ocorrências são de outros estados.
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →