CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Desonerado
R$ 1.115,14
por UN
Onerado
R$ 1.115,81
por UN
Média nacional
R$ 1.068,47
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 3.8%
Minas Gerais ↓
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1…
Caixas de Água para Edificações · SINAPI 102614
Custa R$ 1.115,14 em Minas Gerais — 4.4% acima da média nacional de R$ 1.068,47.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 102614 em Minas Gerais
▲ 3.8% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 1.115,14 | R$ 1.115,81 | ▲ 3.4% |
| Abr/26 | R$ 1.078,80 | R$ 1.079,47 | ▼ 3.4% |
| Mar/26 | R$ 1.116,44 | R$ 1.117,11 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 1.116,44 | R$ 1.117,11 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 1.116,44 | R$ 1.117,11 | ▲ 0.1% |
| Dez/25 | R$ 1.114,90 | R$ 1.115,88 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 1.115,21 | R$ 1.116,11 | ▲ 2.2% |
| Out/25 | R$ 1.091,24 | R$ 1.092,14 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 1.091,24 | R$ 1.092,14 | ▲ 1.5% |
| Ago/25 | R$ 1.075,19 | R$ 1.076,09 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 1.075,19 | R$ 1.076,09 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 1.075,19 | R$ 1.076,09 | ▲ 0.1% |
| Mai/25 | R$ 1.073,99 | R$ 1.074,89 | — |
Mínimo
R$ 1.073,99
Mai/25
Média
R$ 1.096,57
12 meses · ▲ 3.8%
Máximo
R$ 1.116,44
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Minas Gerais
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados MG. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço MG | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 11869 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA CAIXAS DE ÁGUA PARA EDIFICAÇÕES | 1,00 | R$ 1.103,97 | R$ 1.103,97 |
| Comp. | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1975 | R$ 31,05 | R$ 6,13 |
| Comp. | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1975 | R$ 25,53 | R$ 5,04 |
| Total analítico | R$ 1.115,14 | ||||
Caderno Técnico
AtivoFonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →